Kastamonu Demir Fiyatları

İçerik

Kastamonu Demir Fiyatları

Ülkemizin en büyüleyici illerinden bir tanesi olan Kastamonu’da halk sürekli olarak çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Sanayi kuruluşları bölgenin 1 numaralı geçim kaynağı olarak gösterilmese de çok ciddi kuruluşların yer aldığı bir gerçek. Bunun yanı sıra inşaat firmalarının yoğunluğu da oldukça fazla.

Kastamonu inşaat demiri fiyatları

Sanayi kuruluşları ve inşaat firmalarının işleyişine devam edebilmesi için sürekli olarak demir alımlarının yapılması gerekmektedir. Kastamonu demir fiyatları konusunda sitemiz en güvenilir adres olarak uzun yıllardır hizmetlerine devam eder. Siz de ayrıntılı demir fiyatları için firmamızı tercih edebilirsiniz.

Kastamonu İnşaat Demiri Fiyatları

İnşaat maliyetlerinde demir çok önemli bir yere sahip. Döviz kurlarında yaşanan değişimler ile birlikte inşaat maliyetindeki payı daha da büyük bir seviyeye geldi. İnşaat firmaları düzenli olarak demir alımlarını gerçekleştirirken her zaman en iyi fiyatları yakalamak istiyor. Sitemiz bu konuda en doğru adres olarak gösterilebilir.

” +40 TL ” Kastamonu demir fiyatları için aşağıdaki güncel fiyata ” 40 TL ” eklemeniz gerekmektedir.

TarihØ12+Ø10Ø8
22.09.202215150 ₺15450 ₺15450 ₺
12.08.202214000 ₺14400 ₺14400 ₺
08.08.202214100 ₺14300 ₺14300 ₺
03.08.202213300 ₺ 13600 ₺ 13600 ₺
25.07.202213900 ₺14550 ₺14550 ₺
08.07.202214700 ₺14900 ₺15100 ₺
06.07.202214100 ₺14300 ₺14500 ₺
04.07.202214000 ₺14200 ₺14400 ₺
01.07.202213700 ₺13900 ₺14100 ₺
29.06.202212500 ₺12700 ₺12900 ₺
28.06.202212100 ₺12300 ₺12500 ₺
27.06.202212200 ₺12400 ₺12600 ₺
24.06.202212500 ₺ 12700 ₺12900 ₺
25.05.202214.400 TL+75 TL+150 TL
17.05.202214.300 TL+75 TL+150 TL
10.05.202215.000 TL+75 TL+150 TL
06.05.202215.200 TL+75 TL+150 TL
28.04.202215.000 TL+75 TL+150 TL
20.04.202214.400 TL+75 TL+150 TL
13.04.202215.700 TL+75 TL+150 TL
06.04.202216.200 TL+75 TL+150 TL
04.04.202216.500 TL+75 TL+150 TL
01.04.202216.450 TL+75 TL+150 TL
18.03.202215.550 TL+75 TL+150 TL
10.03.202216.000 TL+75 TL+150 TL
03.03.202214.450 TL+75 TL+150 TL
28..01.202211.350 TL+75 TL+150 TL
22.01.202210.850 TL+75 TL+150 TL
13.01.202211.250 TL+75 TL+150 TL
10.01.202211.520 TL+75 TL+150 TL
05.01.202211.000 TL+75 TL+150 TL
03.01.202211.000 TL+75 TL+150 TL
29.12.202110.010 TL+75 TL+150 TL
23.12.20219.380 TL+75 TL+150 TL
22.12.202110.400 TL+75 TL+150 TL
20.12.202114.130 TL+75 TL+150 TL
16.12.202112.550 TL+75 TL+150 TL
15.12.202111.960 TL+75 TL+150 TL
14.12.202111.820 TL+75 TL+150 TL
10.12.202111.550 TL+75 TL+150 TL
08.12.202111.720 TL+75 TL+150 TL
06.12.202111.850 TL+75 TL+150 TL
01.12.202111.520 TL+75 TL+150 TL
29.11.202111.000 TL+75 TL+150 TL
25.11.202110.710 TL+75 TL+150 TL
24.11.202111.000 TL+75 TL+150 TL
23.11.202110.850 TL+75 TL+150 TL
18.11.20219.530 TL+75 TL+150 TL
16.11.20219.000 TL+75 TL+150 TL
09.11.20218.500 TL+75 TL+150 TL
04.11.20218.420 TL+75 TL+150 TL
01.11.20218.400 TL+75 TL+150 TL
27.10.20218.450 TL+75 TL+150 TL
25.10.20218.650 TL+75 TL+150 TL
22.10.20218.500 TL+75 TL+150 TL
21.10.20218.360 TL+75 TL+150 TL
19.10.20218.250 TL+75 TL+150 TL
18.10.20218.280 TL+75 TL+150 TL
15.10.20218.180 TL+75 TL+150 TL
14.10.20218.060 TL+75 TL+150 TL
13.10.20217.800 TL+75 TL+150 TL
12.10.20217.540 TL+75 TL+150 TL
11.10.20217.460 TL+75 TL+150 TL
06.10.20217.190 TL+75 TL+150 TL
05.10.20217.100 TL+75 TL+150 TL
01.10.20217.010 TL+75 TL+150 TL
29.09.20216.940 TL+75 TL+150 TL
24.09.20216.840 TL+75 TL+150 TL
21.09.20216.750 TL+75 TL+150 TL
20.09.20216.800 TL+75 TL+150 TL
17.09.20216.700 TL+75 TL+150 TL
14.09.20216.620 TL+75 TL+150 TL
10.09.20216.640 TL+75 TL+150 TL
08.09.20216.600 TL+75 TL+150 TL
07.09.20216.490 TL+75 TL+150 TL
06.09.20216.470 TL+75 TL+150 TL
01.09.20216.500 TL+75 TL+150 TL
31.08.20216.550 TL+75 TL+150 TL
27.08.20216.600 TL+75 TL+150 TL
26.08.20216.600 TL+75 TL+150 TL
25.08.20216.640 TL+75 TL+150 TL
24.08.20216.660 TL+75 TL+150 TL
23.08.20216.700 TL+75 TL+150 TL
16.08.20216.880 TL+75 TL+150 TL
13.08.20216.980 TL+75 TL+150 TL
11.08.20217.050 TL+75 TL+150 TL
09.08.20217.130 TL+75 TL+150 TL
06.08.20217.100 TL+75 TL+150 TL
05.08.20217.050 TL+75 TL+150 TL
04.08.20216.980 TL+75 TL+150 TL
03.08.20216.980 TL+75 TL+150 TL
02.08.20217.000 TL+75 TL+150 TL
30.07.20217.130 TL+75 TL+150 TL
29.07.20217.180 TL+75 TL+150 TL
28.07.20217.250 TL+75 TL+150 TL
27.07.20217.250 TL+75 TL+150 TL
26.07.20217.260 TL+75 TL+150 TL
14.07.20217.280 TL+75 TL+150 TL
13.07.20217.280 TL+75 TL+150 TL
12.07.20217.320 TL+75 TL+150 TL
09.07.20217.320 TL+75 TL+150 TL
07.07.20217.320 TL+75 TL+150 TL
05.07.20217.300 TL+75 TL+150 TL
02.07.20217.250 TL+75 TL+150 TL
22.06.20217.370 TL+75 TL+150 TL
21.06.20217.420 TL+75 TL+150 TL
11.06.20217.170 TL +75 TL+150 TL
10.06.20217.270 TL +75 TL+150 TL
09.06.20217.120 TL +75 TL+150 TL
08.06.20217.070 TL +75 TL+150 TL
07.06.20217.120 TL +75 TL+150 TL
04.06.20217.170 TL +75 TL+150 TL
03.06.20217.150 TL +75 TL+150 TL

Sitemize giriş yapan ziyaretçilerimiz güncel olarak Kastamonu inşaat demiri fiyatları konusunda bilgi sahibi olacaktır. İnşaat demiri özel bir yapıya sahip olduğundan fiyatında küçük değişiklikler olur. Direkt olarak emtia kategorisinde yer alan demirin fiyatı kabul edilemeyecektir.

Günlük Demir Fiyatları Kastamonu

Demir fiyatlarını günlük olarak takip etmek isteyen firmalar her zaman sitemizi kullanabilirler.

Günlük demir fiyatları Kastamonu ilinde değişkenliğe uğrarken gerçekleşen bu değişimler sitemize anlık olarak yansır. Böylece en güncel fiyatları öğrenmek son derece kolay olacaktır.

guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
0
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşabilirsiniz.x