Her yıl olduğu gibi bayram öncesi kurbanlık fiyatları belirleniyor. Her hayvan için değişen kurbanlık fiyatları Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Samsun Demir Fiyatları
Samsun demir fiyatları sayfamızda Samsun inşaat demiri fiyatları ile ilgili günlük ve geçmiş tüm fiyat bilgilerine ulaşabilirsiniz. Samsun demir fiyatları özellikle Karadeniz bölgesinde inşaat demiri hizmeti veren firmalar ve inşaat demiri talebi olan müteahhitler için önemli değer niteliği taşımaktadır. Samsun inşaat demiri fiyatları orta ve doğu karadeniz bölgesinde fiyat belirlemede önemli bir veridir.
Samsun demir fiyatları sayfası demir çelik piyasasının genelde öğleden sonra açılmasından dolayı sitemize de geç işlenmektedir. Samsun demir fiyatları sitemizde genelde 15:00 dan sonra yayınlanmaktadır. Bu sayfada yayınlanan tüm fiyatlar tamamen bilgilendirme niteliği taşıdığı için yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların bu sayfadaki fiyatları sadece bilgi edinmek için kullanmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.
Samsun inşaat demiri fiyatları ortak tek bir noktadan alınan fiyatları yansıtmaktadır. Tüm demir firmalarının fiyat politikaları farklıdır. Aynı bölgede hizmet veren farklı demir firmaları, birinden farklı demir fiyatları ile piyasaya açılır. Bu yüzden burada yazan fiyatları değerlendirirken kendi çalıştığınız demir firmaları ile fiyatların birebir örtüşmesinin mümkün olmadığını bilmenizi isteriz.
Samsun inşaat demiri fiyatları ile ilgili en güncel bilgileri bu sayfadan takip edebilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız fiyat tablosu:
Samsun Günlük Demir Fiyatları
Tarih | Ø12+ | Ø10 | Ø8 |
---|---|---|---|
12.08.2022 | 14600 ₺ | 14950 ₺ | 14950 ₺ |
08.08.2022 | 13900 ₺ | 14000 ₺ | 14100 ₺ |
03.08.2022 | 13150 ₺ | 13250 ₺ | 13350 ₺ |
25.07.2022 | 14300 ₺ | 14500 ₺ | 14600 ₺ |
08.07.2022 | 14700 ₺ | 15000 ₺ | 15200 ₺ |
06.07.2022 | 14700 ₺ | 15000 ₺ | 15000 ₺ |
04.07.2022 | 14700 ₺ | 15000 ₺ | 15000 ₺ |
01.07.2022 | 14400 ₺ | 14600 ₺ | 14750 ₺ |
29.06.2022 | 13200 ₺ | 13550 ₺ | 13550 ₺ |
27.06.2022 | 12200 ₺ | 12400 ₺ | 12500 ₺ |
24.06.2022 | 12600 ₺ | 12700 ₺ | 12800 ₺ |
25.05.2022 | 14.650 TL | +30 TL | +60 TL |
17.05.2022 | 14.400 TL | +30 TL | +60 TL |
10.05.2022 | 15.300 TL | +30 TL | +60 TL |
06.05.2022 | 15.550 TL | +30 TL | +60 TL |
28.04.2022 | 15.500 TL | +30 TL | +60 TL |
20.04.2022 | 14.700 TL | +30 TL | +60 TL |
13.04.2022 | 16.000 TL | +30 TL | +60 TL |
06.04.2022 | 16.400 TL | +30 TL | +60 TL |
04.04.2022 | 16.500 TL | +30 TL | +60 TL |
01.04.2022 | 16.250 TL | +30 TL | +60 TL |
18.03.2022 | 15.750 TL | +30 TL | +60 TL |
10.03.2022 | 16.350 TL | +30 TL | +60 TL |
03.03.2022 | 14.950 TL | +30 TL | +60 TL |
28..01.2022 | 11.550 TL | +30 TL | +60 TL |
22.01.2022 | 11.100 TL | +30 TL | +60 TL |
13.01.2022 | 11.350 TL | +30 TL | +60 TL |
10.01.2022 | 11.580 TL | +30 TL | +60 TL |
05.01.2022 | 11.120 TL | +30 TL | +60 TL |
03.01.2022 | 11.050 TL | +30 TL | +60 TL |
29.12.2021 | 10.080 TL | +30 TL | +60 TL |
23.12.2021 | 9.130 TL | +30 TL | +60 TL |
22.12.2021 | 10.670 TL | +30 TL | +60 TL |
20.12.2021 | 14.420 TL | +30 TL | +60 TL |
16.12.2021 | 12.600 TL | +30 TL | +60 TL |
15.12.2021 | 12.050 TL | +30 TL | +60 TL |
14.12.2021 | 11.900 TL | +30 TL | +60 TL |
10.12.2021 | 11.600 TL | +30 TL | +60 TL |
08.12.2021 | 11.830 TL | +30 TL | +60 TL |
06.12.2021 | 11.900 TL | +30 TL | +60 TL |
01.12.2021 | 11.510 TL | +30 TL | +60 TL |
29.11.2021 | 11.170 TL | +30 TL | +60 TL |
25.11.2021 | 10.740 TL | +30 TL | +60 TL |
24.11.2021 | 11.000 TL | +30 TL | +60 TL |
23.11.2021 | 10.900 TL | +30 TL | +60 TL |
18.11.2021 | 9.520 TL | +30 TL | +60 TL |
16.11.2021 | 9.040 TL | +30 TL | +60 TL |
09.11.2021 | 8.550 TL | +30 TL | +60 TL |
04.11.2021 | 8.500 TL | +30 TL | +60 TL |
01.11.2021 | 8.480 TL | +30 TL | +60 TL |
27.10.2021 | 8.520 TL | +30 TL | +60 TL |
25.10.2021 | 8.770 TL | +30 TL | +60 TL |
22.10.2021 | 8.620 TL | +30 TL | +60 TL |
21.10.2021 | 8.500 TL | +30 TL | +60 TL |
19.10.2021 | 8.340 TL | +30 TL | +60 TL |
18.10.2021 | 8.390 TL | +30 TL | +60 TL |
15.10.2021 | 8.280 TL | +30 TL | +60 TL |
14.10.2021 | 8.170 TL | +30 TL | +60 TL |
13.10.2021 | 7.980 TL | +30 TL | +60 TL |
12.10.2021 | 7.710 TL | +30 TL | +60 TL |
11.10.2021 | 7.550 TL | +30 TL | +60 TL |
06.10.2021 | 7.320 TL | +30 TL | +60 TL |
05.10.2021 | 7.200 TL | +30 TL | +60 TL |
01.10.2021 | 7.100 TL | +30 TL | +60 TL |
29.09.2021 | 7.040 TL | +30 TL | +60 TL |
24.09.2021 | 6.940 TL | +30 TL | +60 TL |
21.09.2021 | 6.890 TL | +30 TL | +60 TL |
20.09.2021 | 6.920 TL | +30 TL | +60 TL |
17.09.2021 | 6.850 TL | +30 TL | +60 TL |
14.09.2021 | 6.780 TL | +30 TL | +60 TL |
10.09.2021 | 6.780 TL | +30 TL | +60 TL |
08.09.2021 | 6.750 TL | +30 TL | +60 TL |
07.09.2021 | 6.670 TL | +30 TL | +60 TL |
06.09.2021 | 6.630 TL | +30 TL | +60 TL |
01.09.2021 | 6.660 TL | +30 TL | +60 TL |
31.08.2021 | 6.660 TL | +30 TL | +60 TL |
27.08.2021 | 6.740 TL | +30 TL | +60 TL |
26.08.2021 | 6.740 TL | +30 TL | +60 TL |
25.08.2021 | 6.760 TL | +30 TL | +60 TL |
24.08.2021 | 6.800 TL | +30 TL | +60 TL |
23.08.2021 | 6.830 TL | +30 TL | +60 TL |
16.08.2021 | 6.990 TL | +30 TL | +60 TL |
13.08.2021 | 7.040 TL | +30 TL | +60 TL |
11.08.2021 | 7.120 TL | +30 TL | +60 TL |
09.08.2021 | 7.160 TL | +30 TL | +60 TL |
06.08.2021 | 7.140 TL | +30 TL | +60 TL |
05.08.2021 | 7.080 TL | +30 TL | +60 TL |
04.08.2021 | 7.020 TL | +30 TL | +60 TL |
03.08.2021 | 7.020 TL | +30 TL | +60 TL |
02.08.2021 | 7.070 TL | +30 TL | +60 TL |
30.07.2021 | 7.250 TL | +30 TL | +60 TL |
29.07.2021 | 7.280 TL | +30 TL | +60 TL |
28.07.2021 | 7.350 TL | +30 TL | +60 TL |
27.07.2021 | 7.370 TL | +30 TL | +60 TL |
26.07.2021 | 7.450 TL | +30 TL | +60 TL |
14.07.2021 | 7.450 TL | +30 TL | +60 TL |
13.07.2021 | 7.450 TL | +30 TL | +60 TL |
12.07.2021 | 7.520 TL | +30 TL | +60 TL |
09.07.2021 | 7.500 TL | +30 TL | +60 TL |
07.07.2021 | 7.500 TL | +30 TL | +60 TL |
05.07.2021 | 7.500 TL | +30 TL | +60 TL |
02.07.2021 | 7.450 TL | +30 TL | +60 TL |
22.06.2021 | 7.570 TL | +30 TL | +60 TL |
21.06.2021 | 7.620 TL | +30 TL | +60 TL |
11.06.2021 | 7.420 TL ▼ | +30 TL | +60 TL |
10.06.2021 | 7.470 TL ▲ | +30 TL | +60 TL |
09.06.2021 | 7.320 TL ▲ | +30 TL | +60 TL |
08.06.2021 | 7.220 TL ▼ | +30 TL | +60 TL |
07.06.2021 | 7.300 TL ▲ | +30 TL | +60 TL |
04.06.2021 | 7.270 TL ▲ | +30 TL | +60 TL |
03.06.2021 | 7.250 TL ▬ | +30 TL | +60 TL |
Yorumlar
Samsun demir fiyatları ve demir çelik ile ilgili her türlü yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.