Her yıl olduğu gibi bayram öncesi kurbanlık fiyatları belirleniyor. Her hayvan için değişen kurbanlık fiyatları Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Karabük Demir Fiyatları
Karabük demir fiyatları sayfamızda Karabük iline ait günlük inşaat demiri fiyatlarına ulaşabilir ve geçmiş fiyatları da inceleyebilirsiniz. Karabük şehri özellikle demir çelik alanında markalaşmış bir şehrimizdir. 1937 yılında kurulan Karabük demir çelik ülkemizin ilk demir çelik fabrikalarından biridir. İnşaat demiri başta olmak üzere bir çok demir çelik alanında hizmet veren fabrika Karabük’ü bir demir çelik şehri haline getirmiştir.
Karabük demir fiyatları sayfamızda en güncel Karabük inşaat demiri fiyatları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu sayfada bulunan tüm bilgiler her gün saat 15:00’dan sonra yenilenmektedir. Demir çelik piyasasının genelde öğleden sonra netlik kazanmasından dolayı fiyatlar geç açıklanır. Karabük bölgesi fiyatları ülke genelini etkileyen fiyatlar arasında yerini almaktadır.
Karabük demir fiyatları tamamen bilgilendirme amacı ile yayınlanmakta olup herhangi bir yatırım niteliği taşımamaktadır. Demir piyasası çok değişken olduğundan dolayı çalıştığınız firmalardan buradaki fiyatlara istinaden fiyatları doğrulamanızı öneririz. Her demir çelik firmasının kendisine göre bir fiyat politikası olduğunu unutmayın lütfen.
Karabük Günlük Demir Fiyatları
Tarih | Ø12+ | Ø10 | Ø8 |
---|---|---|---|
22.09.2022 | 15150 ₺ | 15450 ₺ | 15450 ₺ |
12.08.2022 | 14000 ₺ | 14400 ₺ | 14400 ₺ |
08.08.2022 | 14100 ₺ | 14300 ₺ | 14300 ₺ |
03.08.2022 | 13300 ₺ | 13600 ₺ | 13600 ₺ |
25.07.2022 | 13900 ₺ | 14550 ₺ | 14550 ₺ |
08.07.2022 | 14700 ₺ | 14900 ₺ | 15100 ₺ |
06.07.2022 | 14100 ₺ | 14300 ₺ | 14500 ₺ |
04.07.2022 | 14000 ₺ | 14200 ₺ | 14400 ₺ |
01.07.2022 | 13700 ₺ | 13900 ₺ | 14100 ₺ |
29.06.2022 | 12500 ₺ | 12700 ₺ | 12900 ₺ |
28.06.2022 | 12100 ₺ | 12300 ₺ | 12500 ₺ |
27.06.2022 | 12200 ₺ | 12400 ₺ | 12600 ₺ |
24.06.2022 | 12500 ₺ | 12700 ₺ | 12900 ₺ |
25.05.2022 | 14.400 TL | +75 TL | +150 TL |
17.05.2022 | 14.300 TL | +75 TL | +150 TL |
10.05.2022 | 15.000 TL | +75 TL | +150 TL |
06.05.2022 | 15.200 TL | +75 TL | +150 TL |
28.04.2022 | 15.000 TL | +75 TL | +150 TL |
20.04.2022 | 14.400 TL | +75 TL | +150 TL |
13.04.2022 | 15.700 TL | +75 TL | +150 TL |
06.04.2022 | 16.200 TL | +75 TL | +150 TL |
04.04.2022 | 16.500 TL | +75 TL | +150 TL |
01.04.2022 | 16.450 TL | +75 TL | +150 TL |
18.03.2022 | 15.550 TL | +75 TL | +150 TL |
10.03.2022 | 16.000 TL | +75 TL | +150 TL |
03.03.2022 | 14.450 TL | +75 TL | +150 TL |
28..01.2022 | 11.350 TL | +75 TL | +150 TL |
22.01.2022 | 10.850 TL | +75 TL | +150 TL |
13.01.2022 | 11.250 TL | +75 TL | +150 TL |
10.01.2022 | 11.520 TL | +75 TL | +150 TL |
05.01.2022 | 11.000 TL | +75 TL | +150 TL |
03.01.2022 | 11.000 TL | +75 TL | +150 TL |
29.12.2021 | 10.010 TL | +75 TL | +150 TL |
23.12.2021 | 9.380 TL | +75 TL | +150 TL |
22.12.2021 | 10.400 TL | +75 TL | +150 TL |
20.12.2021 | 14.130 TL | +75 TL | +150 TL |
16.12.2021 | 12.550 TL | +75 TL | +150 TL |
15.12.2021 | 11.960 TL | +75 TL | +150 TL |
14.12.2021 | 11.820 TL | +75 TL | +150 TL |
10.12.2021 | 11.550 TL | +75 TL | +150 TL |
08.12.2021 | 11.720 TL | +75 TL | +150 TL |
06.12.2021 | 11.850 TL | +75 TL | +150 TL |
01.12.2021 | 11.520 TL | +75 TL | +150 TL |
29.11.2021 | 11.000 TL | +75 TL | +150 TL |
25.11.2021 | 10.710 TL | +75 TL | +150 TL |
24.11.2021 | 11.000 TL | +75 TL | +150 TL |
23.11.2021 | 10.850 TL | +75 TL | +150 TL |
18.11.2021 | 9.530 TL | +75 TL | +150 TL |
16.11.2021 | 9.000 TL | +75 TL | +150 TL |
09.11.2021 | 8.500 TL | +75 TL | +150 TL |
04.11.2021 | 8.420 TL | +75 TL | +150 TL |
01.11.2021 | 8.400 TL | +75 TL | +150 TL |
27.10.2021 | 8.450 TL | +75 TL | +150 TL |
25.10.2021 | 8.650 TL | +75 TL | +150 TL |
22.10.2021 | 8.500 TL | +75 TL | +150 TL |
21.10.2021 | 8.360 TL | +75 TL | +150 TL |
19.10.2021 | 8.250 TL | +75 TL | +150 TL |
18.10.2021 | 8.280 TL | +75 TL | +150 TL |
15.10.2021 | 8.180 TL | +75 TL | +150 TL |
14.10.2021 | 8.060 TL | +75 TL | +150 TL |
13.10.2021 | 7.800 TL | +75 TL | +150 TL |
12.10.2021 | 7.540 TL | +75 TL | +150 TL |
11.10.2021 | 7.460 TL | +75 TL | +150 TL |
06.10.2021 | 7.190 TL | +75 TL | +150 TL |
05.10.2021 | 7.100 TL | +75 TL | +150 TL |
01.10.2021 | 7.010 TL | +75 TL | +150 TL |
29.09.2021 | 6.940 TL | +75 TL | +150 TL |
24.09.2021 | 6.840 TL | +75 TL | +150 TL |
21.09.2021 | 6.750 TL | +75 TL | +150 TL |
20.09.2021 | 6.800 TL | +75 TL | +150 TL |
17.09.2021 | 6.700 TL | +75 TL | +150 TL |
14.09.2021 | 6.620 TL | +75 TL | +150 TL |
10.09.2021 | 6.640 TL | +75 TL | +150 TL |
08.09.2021 | 6.600 TL | +75 TL | +150 TL |
07.09.2021 | 6.490 TL | +75 TL | +150 TL |
06.09.2021 | 6.470 TL | +75 TL | +150 TL |
01.09.2021 | 6.500 TL | +75 TL | +150 TL |
31.08.2021 | 6.550 TL | +75 TL | +150 TL |
27.08.2021 | 6.600 TL | +75 TL | +150 TL |
26.08.2021 | 6.600 TL | +75 TL | +150 TL |
25.08.2021 | 6.640 TL | +75 TL | +150 TL |
24.08.2021 | 6.660 TL | +75 TL | +150 TL |
23.08.2021 | 6.700 TL | +75 TL | +150 TL |
16.08.2021 | 6.880 TL | +75 TL | +150 TL |
13.08.2021 | 6.980 TL | +75 TL | +150 TL |
11.08.2021 | 7.050 TL | +75 TL | +150 TL |
09.08.2021 | 7.130 TL | +75 TL | +150 TL |
06.08.2021 | 7.100 TL | +75 TL | +150 TL |
05.08.2021 | 7.050 TL | +75 TL | +150 TL |
04.08.2021 | 6.980 TL | +75 TL | +150 TL |
03.08.2021 | 6.980 TL | +75 TL | +150 TL |
02.08.2021 | 7.000 TL | +75 TL | +150 TL |
30.07.2021 | 7.130 TL | +75 TL | +150 TL |
29.07.2021 | 7.180 TL | +75 TL | +150 TL |
28.07.2021 | 7.250 TL | +75 TL | +150 TL |
27.07.2021 | 7.250 TL | +75 TL | +150 TL |
26.07.2021 | 7.260 TL | +75 TL | +150 TL |
14.07.2021 | 7.280 TL | +75 TL | +150 TL |
13.07.2021 | 7.280 TL | +75 TL | +150 TL |
12.07.2021 | 7.320 TL | +75 TL | +150 TL |
09.07.2021 | 7.320 TL | +75 TL | +150 TL |
07.07.2021 | 7.320 TL | +75 TL | +150 TL |
05.07.2021 | 7.300 TL | +75 TL | +150 TL |
02.07.2021 | 7.250 TL | +75 TL | +150 TL |
22.06.2021 | 7.370 TL | +75 TL | +150 TL |
21.06.2021 | 7.420 TL | +75 TL | +150 TL |
11.06.2021 | 7.170 TL ▼ | +75 TL | +150 TL |
10.06.2021 | 7.270 TL ▲ | +75 TL | +150 TL |
09.06.2021 | 7.120 TL ▲ | +75 TL | +150 TL |
08.06.2021 | 7.070 TL ▼ | +75 TL | +150 TL |
07.06.2021 | 7.120 TL ▼ | +75 TL | +150 TL |
04.06.2021 | 7.170 TL ▲ | +75 TL | +150 TL |
03.06.2021 | 7.150 TL ▬ | +75 TL | +150 TL |
Yorumlar
Karabük demir fiyatları ve demir çelik ile ilgili her türlü yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.