Her yıl olduğu gibi bayram öncesi kurbanlık fiyatları belirleniyor. Her hayvan için değişen kurbanlık fiyatları Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
İstanbul Demir Fiyatları (Anadolu Yakası)
İstanbul Anadolu Yakası demir fiyatları hakkında en güncel bilgileri bu sayfadan takip edebilir, İstanbul demir fiyatı hakkında tüm verilere ulaşabilirsiniz. İstabul bölgesi inşaat alanında en çok projenin hayatta olduğu ve ülkemizin en kalabalık şehri olarak kendini demir çelik alanında da bir adım ön plana çıkaran bir şehir. Bir çok demir çelik firmasının merkezinin de İstanbul’da bulunması bu şehri demir çelik piyasasında fiyatlara yön veren bölge olarak bilinmesini sağlamaktadır.
İstanbul Anadolu yakası inşaat demiri fiyatları hakkında en doğru verilere ulaşabileceğiniz bu sayfada, fiyatlarımız her gün saat 15:00 dan sonra güncellenmekte olup, en gerçekçi ve piyasayı yansıtan fiyatların sizlere ulaştırılması konusunda özen gösterilmektedir. İstanbul Anadolu yakasında demir çelik alanında hizmet veren bir çok fabrika ve tüccar bulunmakta olup, fiyat politikaları firmadan firmaya değişmektedir.
İstanbul Anadolu yakası sayfasında bulunan fiyatlar KDV ve Nakliye dahil bir şekilde sizlere ulaştırılmaktadır. Bu fiyatlar tamamen bilgilendirme amaçlı olup, her firmanın farklı bir politikası olduğunu unutmamanızı öneririz. İstanbul demir fiyatları sayfasında bulunan tüm fiyatların yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ve sadece bilgilendirme amacı ile yayınlandığını unutmamanızı öneririz.
İstanbul Anadolu Günlük Demir Fiyatları
Tarih | Ø12+ | Ø10 | Ø8 |
---|---|---|---|
12.08.2022 | 14220 ₺ | 14320 ₺ | 14420 ₺ |
03.08.2022 | 13300 ₺ | 13550 ₺ | 13650 ₺ |
25.07.2022 | 14000 ₺ | 14150 ₺ | 14300 ₺ |
08.07.2022 | 14850 ₺ | 15100 ₺ | 15200 ₺ |
06.07.2022 | 14450 ₺ | 14700 ₺ | 14800 ₺ |
04.07.2022 | 14200 ₺ | 14450 ₺ | 14550 ₺ |
01.07.2022 | 13750 ₺ | 14000 ₺ | 14100 ₺ |
30.06.2022 | 13250 ₺ | 13500 ₺ | 13600 ₺ |
29.06.2022 | 12850 ₺ | 13100 ₺ | 13200 ₺ |
27.06.2022 | 12750 ₺ | 13000 ₺ | 13100 ₺ |
24.06.2022 | 12.800 TL | 13.200 TL | 13.200 TL |
25.05.2022 | 14.400 TL | +20 TL | +50 TL |
17.05.2022 | 14.200 TL | +20 TL | +50 TL |
10.05.2022 | 15.100 TL | +20 TL | +50 TL |
06.05.2022 | 15.100 TL | +20 TL | +50 TL |
28.04.2022 | 15.400 TL | +20 TL | +50 TL |
20.04.2022 | 14.600 TL | +20 TL | +50 TL |
13.04.2022 | 16.000 TL | +20 TL | +50 TL |
06.04.2022 | 16.500 TL | +20 TL | +50 TL |
04.04.2022 | 16.700 TL | +20 TL | +50 TL |
01.04.2022 | 16.200 TL | +20 TL | +50 TL |
18.03.2022 | 15.800 TL | +20 TL | +50 TL |
10.03.2022 | 16.200 TL | +20 TL | +50 TL |
03.03.2022 | 14.400 TL | +20 TL | +50 TL |
28.01.2022 | 11.350 TL | +20 TL | +50 TL |
22.01.2022 | 11.050 TL | +20 TL | +50 TL |
13.01.2022 | 11.200 TL | +20 TL | +50 TL |
10.01.2022 | 11.500 TL | +20 TL | +50 TL |
05.01.2022 | 11.070 TL | +20 TL | +50 TL |
03.01.2022 | 11.020 TL | +20 TL | +50 TL |
29.12.2021 | 10.070 TL | +20 TL | +50 TL |
23.12.2021 | 9.220 TL | +20 TL | +50 TL |
22.12.2021 | 10.380 TL | +20 TL | +50 TL |
20.12.2021 | 14.160 TL | +20 TL | +50 TL |
16.12.2021 | 12.820 TL | +20 TL | +50 TL |
15.12.2021 | 12.080 TL | +20 TL | +50 TL |
14.12.2021 | 11.820 TL | +20 TL | +50 TL |
10.12.2021 | 11.600 TL | +20 TL | +50 TL |
08.12.2021 | 11.650 TL | +20 TL | +50 TL |
06.12.2021 | 11.950 TL | +20 TL | +50 TL |
01.12.2021 | 11.550 TL | +20 TL | +50 TL |
29.11.2021 | 11.000 TL | +20 TL | +50 TL |
25.11.2021 | 10.720 TL | +20 TL | +50 TL |
24.11.2021 | 11.200 TL | +20 TL | +50 TL |
23.11.2021 | 11.020 TL | +20 TL | +50 TL |
18.11.2021 | 9.560 TL | +20 TL | +50 TL |
16.11.2021 | 9.000 TL | +20 TL | +50 TL |
09.11.2021 | 8.550 TL | +20 TL | +50 TL |
04.11.2021 | 8.450 TL | +20 TL | +50 TL |
01.11.2021 | 8.360 TL | +20 TL | +50 TL |
27.10.2021 | 8.360 TL | +20 TL | +50 TL |
25.10.2021 | 8.670 TL | +20 TL | +50 TL |
22.10.2021 | 8.520 TL | +20 TL | +50 TL |
21.10.2021 | 8.350 TL | +20 TL | +50 TL |
19.10.2021 | 8.210 TL | +20 TL | +50 TL |
18.10.2021 | 8.240 TL | +20 TL | +50 TL |
15.10.2021 | 8.160 TL | +20 TL | +50 TL |
14.10.2021 | 8.010 TL | +20 TL | +50 TL |
13.10.2021 | 7.780 TL | +20 TL | +50 TL |
12.10.2021 | 7.670 TL | +20 TL | +50 TL |
11.10.2021 | 7.470 TL | +20 TL | +50 TL |
06.10.2021 | 7.200 TL | +20 TL | +50 TL |
05.10.2021 | 7.080 TL | +20 TL | +50 TL |
01.10.2021 | 7.040 TL | +20 TL | +50 TL |
29.09.2021 | 7.000 TL | +20 TL | +50 TL |
23.09.2021 | 6.920 TL | +20 TL | +50 TL |
21.09.2021 | 6.810 TL | +20 TL | +50 TL |
20.09.2021 | 6.860 TL | +20 TL | +50 TL |
17.09.2021 | 6.800 TL | +20 TL | +50 TL |
14.09.2021 | 6.680 TL | +20 TL | +50 TL |
10.09.2021 | 6.700 TL | +20 TL | +50 TL |
08.09.2021 | 6.700 TL | +20 TL | +50 TL |
07.09.2021 | 6.570 TL | +20 TL | +50 TL |
06.09.2021 | 6.530 TL | +20 TL | +50 TL |
01.09.2021 | 6.540 TL | +20 TL | +50 TL |
31.08.2021 | 6.580 TL | +20 TL | +50 TL |
27.08.2021 | 6.620 TL | +20 TL | +50 TL |
26.08.2021 | 6.650 TL | +20 TL | +50 TL |
25.08.2021 | 6.700 TL | +20 TL | +50 TL |
24.08.2021 | 6.730 TL | +20 TL | +50 TL |
23.08.2021 | 6.750 TL | +20 TL | +50 TL |
16.08.2021 | 6.900 TL | +20 TL | +50 TL |
13.08.2021 | 7.020 TL | +20 TL | +50 TL |
11.08.2021 | 7.070 TL | +20 TL | +50 TL |
09.08.2021 | 7.150 TL | +20 TL | +50 TL |
06.08.2021 | 7.100 TL | +20 TL | +50 TL |
05.08.2021 | 7.100 TL | +20 TL | +50 TL |
04.08.2021 | 6.990 TL | +20 TL | +50 TL |
03.08.2021 | 6.990 TL | +20 TL | +50 TL |
02.08.2021 | 7.100 TL | +20 TL | +50 TL |
30.07.2021 | 7.150 TL | +20 TL | +50 TL |
29.07.2021 | 7.200 TL | +20 TL | +50 TL |
28.07.2021 | 7.280 TL | +20 TL | +50 TL |
27.07.2021 | 7.300 TL | +20 TL | +50 TL |
26.07.2021 | 7.360 TL | +20 TL | +50 TL |
14.07.2021 | 7.360 TL | +20 TL | +50 TL |
13.07.2021 | 7.360 TL | +20 TL | +50 TL |
12.07.2021 | 7.400 TL | +20 TL | +50 TL |
09.07.2021 | 7.380 TL | +20 TL | +50 TL |
07.07.2021 | 7.380 TL | +20 TL | +50 TL |
05.07.2021 | 7.380 TL | +20 TL | +50 TL |
02.07.2021 | 7.300 TL | +20 TL | +50 TL |
22.06.2021 | 7.440 TL | +20 TL | +50 TL |
21.06.2021 | 7.540 TL | +20 TL | +50 TL |
11.06.2021 | 7.220 TL ▼ | +20 TL | +50 TL |
10.06.2021 | 7.270 TL ▲ | +20 TL | +50 TL |
09.06.2021 | 7.200 TL ▲ | +20 TL | +50 TL |
08.06.2021 | 7.150 TL ▲ | +20 TL | +50 TL |
07.06.2021 | 7.120 TL ▼ | +20 TL | +50 TL |
04.06.2021 | 7.200 TL ▲ | +20 TL | +50 TL |
03.06.2021 | 7.120 TL ▬ | +20 TL | +50 TL |
Yorumlar
İstanbul Anadolu Yakası demir fiyatları ve demir çelik ile ilgili her türlü yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.