Her yıl olduğu gibi bayram öncesi kurbanlık fiyatları belirleniyor. Her hayvan için değişen kurbanlık fiyatları Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Gebze Demir Fiyatları
Gebze demir fiyatları sayfasında her gün güncellenen Gebze inşaat demiri fiyatları hakkında bilgi alabilir ve demir fiyatlarını yakından takip edebilirsiniz. Sitemizde bulunan tüm fiyatlar sizler için özenle araştırılarak bu sayfada listelenmekte olup, doğru fiyat analizi yapma konusunda yeterinde emek harcandıktan sonra burada yayınlanmaktadır.
Gebze bölgesi demir çelik alanında hizmet veren firmaların bulunduğu önemli üretim merkezlerinden biridir ve ülkemizin en büyük demir çelik üreticilerinden biri olan KROMAN fabrikası bu bölgede bulunmaktadır. Ayrıca Dilovası sanayi sitesi içerisinde de İnşaat demiri, Kangal Demir, Çelik Hasır üretimi yapan farklı bir çok üretici bulunur.
Gebze demir fiyatları özellikle İstanbul bölgesinde Anadolu yakasında etkin rol oynamakta olup, bir çok üretici ve fabrika fiyat belirlerken İstanbul Anadolu yakası için genelde GEBZE üretici fiyatlarını baz almaktadır.
Gebze Günlük Demir Fiyatları
Tarih | Ø12+ | Ø10 | Ø8 |
---|---|---|---|
12.08.2022 | 14000₺ | 14200 ₺ | 14350 ₺ |
03.08.2022 | 13350 ₺ | 13600 ₺ | 13700 ₺ |
25.07.2022 | 14100 ₺ | 14350 ₺ | 14450 ₺ |
18.07.2022 | 14750 ₺ | 14875 ₺ | 15000 ₺ |
08.07.2022 | 14600 ₺ | 14850 ₺ | 14950 ₺ |
06.07.2022 | 14250 ₺ | 14500 ₺ | 14600 ₺ |
04.07.2022 | 13950 ₺ | 14200 ₺ | 14300 ₺ |
01.07.2022 | 13500 ₺ | 13750 ₺ | 13850 ₺ |
29.06.2022 | 12600 ₺ | 12850 ₺ | 12950 ₺ |
27.06.2022 | 12500 ₺ | 12750 ₺ | 12850 ₺ |
24.06.2022 | 12900 ₺ | 13150 ₺ | 13250 ₺ |
25.05.2022 | 14.400 TL | +10 TL | +60 TL |
17.05.2022 | 14.200 TL | +10 TL | +60 TL |
10.05.2022 | 15.100 TL | +10 TL | +60 TL |
06.05.2022 | 15.100 TL | +10 TL | +60 TL |
28.04.2022 | 15.400 TL | +10 TL | +60 TL |
20.04.2022 | 14.600 TL | +10 TL | +60 TL |
13.04.2022 | 16.000 TL | +10 TL | +60 TL |
06.04.2022 | 16.500 TL | +10 TL | +60 TL |
04.04.2022 | 16.700 TL | +10 TL | +60 TL |
01.04.2022 | 16.200 TL | +10 TL | +60 TL |
18.03.2022 | 15.800 TL | +10 TL | +60 TL |
10.03.2022 | 16.200 TL | +10 TL | +60 TL |
03.03.2022 | 14.400 TL | +10 TL | +60 TL |
28..01.2022 | 11.350 TL | +10 TL | +60 TL |
13.01.2022 | 11.200 TL | +10 TL | +60 TL |
10.01.2022 | 11.500 TL | +10 TL | +60 TL |
05.01.2022 | 11.070 TL | +10 TL | +60 TL |
03.01.2022 | 11.020 TL | +10 TL | +60 TL |
29.12.2021 | 10.070 TL | +10 TL | +60 TL |
23.12.2021 | 9.220 TL | +10 TL | +60 TL |
22.12.2021 | 10.380 TL | +10 TL | +60 TL |
20.12.2021 | 14.160 TL | +10 TL | +60 TL |
16.12.2021 | 12.820 TL | +10 TL | +60 TL |
15.12.2021 | 12.080 TL | +10 TL | +60 TL |
14.12.2021 | 11.820 TL | +10 TL | +60 TL |
10.12.2021 | 11.600 TL | +10 TL | +60 TL |
08.12.2021 | 11.650 TL | +10 TL | +60 TL |
06.12.2021 | 11.950 TL | +10 TL | +60 TL |
01.12.2021 | 11.550 TL | +10 TL | +60 TL |
29.11.2021 | 11.000 TL | +10 TL | +60 TL |
25.11.2021 | 10.720 TL | +10 TL | +60 TL |
24.11.2021 | 11.200 TL | +10 TL | +60 TL |
23.11.2021 | 11.020 TL | +10 TL | +60 TL |
18.11.2021 | 9.560 TL | +10 TL | +60 TL |
16.11.2021 | 9.000 TL | +10 TL | +60 TL |
09.11.2021 | 8.550 TL | +10 TL | +60 TL |
04.11.2021 | 8.450 TL | +10 TL | +60 TL |
01.11.2021 | 8.360 TL | +10 TL | +60 TL |
27.10.2021 | 8.360 TL | +10 TL | +60 TL |
25.10.2021 | 8.670 TL | +10 TL | +60 TL |
22.10.2021 | 8.520 TL | +10 TL | +60 TL |
21.10.2021 | 8.350 TL | +10 TL | +60 TL |
19.10.2021 | 8.210 TL | +10 TL | +60 TL |
18.10.2021 | 8.240 TL | +10 TL | +60 TL |
15.10.2021 | 8.160 TL | +10 TL | +60 TL |
14.10.2021 | 8.010 TL | +10 TL | +60 TL |
13.10.2021 | 7.780 TL | +10 TL | +60 TL |
12.10.2021 | 7.670 TL | +10 TL | +60 TL |
11.10.2021 | 7.470 TL | +10 TL | +60 TL |
06.10.2021 | 7.200 TL | +10 TL | +60 TL |
05.10.2021 | 7.080 TL | +10 TL | +60 TL |
01.10.2021 | 7.040 TL | +10 TL | +60 TL |
29.09.2021 | 7.000 TL | +10 TL | +60 TL |
24.09.2021 | 6.920 TL | +10 TL | +60 TL |
21.09.2021 | 6.810 TL | +10 TL | +60 TL |
20.09.2021 | 6.860 TL | +10 TL | +60 TL |
17.09.2021 | 6.800 TL | +10 TL | +60 TL |
14.09.2021 | 6.680 TL | +10 TL | +60 TL |
10.09.2021 | 6.700 TL | +10 TL | +60 TL |
08.09.2021 | 6.700 TL | +10 TL | +60 TL |
07.09.2021 | 6.570 TL | +10 TL | +60 TL |
06.09.2021 | 6.530 TL | +10 TL | +60 TL |
01.09.2021 | 6.540 TL | +10 TL | +60 TL |
31.08.2021 | 6.580 TL | +10 TL | +60 TL |
27.08.2021 | 6.620 TL | +10 TL | +60 TL |
26.08.2021 | 6.650 TL | +10 TL | +60 TL |
25.08.2021 | 6.700 TL | +10 TL | +60 TL |
24.08.2021 | 6.730 TL | +10 TL | +60 TL |
23.08.2021 | 6.750 TL | +10 TL | +60 TL |
16.08.2021 | 6.900 TL | +10 TL | +60 TL |
13.08.2021 | 7.020 TL | +10 TL | +60 TL |
11.08.2021 | 7.070 TL | +10 TL | +60 TL |
09.08.2021 | 7.150 TL | +10 TL | +60 TL |
06.08.2021 | 7.100 TL | +10 TL | +60 TL |
05.08.2021 | 7.100 TL | +10 TL | +60 TL |
04.08.2021 | 6.990 TL | +10 TL | +60 TL |
03.08.2021 | 6.990 TL | +10 TL | +60 TL |
02.08.2021 | 7.100 TL | +10 TL | +60 TL |
30.07.2021 | 7.150 TL | +10 TL | +60 TL |
29.07.2021 | 7.200 TL | +10 TL | +60 TL |
28.07.2021 | 7.280 TL | +10 TL | +60 TL |
27.07.2021 | 7.300 TL | +10 TL | +60 TL |
26.07.2021 | 7.360 TL | +10 TL | +60 TL |
14.07.2021 | 7.360 TL | +10 TL | +60 TL |
13.07.2021 | 7.360 TL | +10 TL | +60 TL |
12.07.2021 | 7.400 TL | +10 TL | +60 TL |
09.07.2021 | 7.380 TL | +10 TL | +60 TL |
07.07.2021 | 7.380 TL | +10 TL | +60 TL |
05.07.2021 | 7.380 TL | +10 TL | +60 TL |
02.07.2021 | 7.300 TL | +10 TL | +60 TL |
22.06.2021 | 7.440 TL | +10 TL | +60 TL |
21.06.2021 | 7.540 TL | +10 TL | +60 TL |
11.06.2021 | 7.220 TL ▼ | +10 TL | +60 TL |
10.06.2021 | 7.270 TL ▲ | +10 TL | +60 TL |
09.06.2021 | 7.170 TL ▲ | +10 TL | +60 TL |
08.06.2021 | 7.120 TL ▼ | +10 TL | +60 TL |
07.06.2021 | 7.140 TL ▼ | +10 TL | +60 TL |
04.06.2021 | 7.220 TL ▲ | +10 TL | +60 TL |
03.06.2021 | 7.120 TL ▬ | +10 TL | +60 TL |
Yorumlar
Ankara demir fiyatları ve demir çelik ile ilgili her türlü yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.