Her yıl olduğu gibi bayram öncesi kurbanlık fiyatları belirleniyor. Her hayvan için değişen kurbanlık fiyatları Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Biga Demir Fiyatları
Biga demir fiyatları sayfamızda Biga inşaat demiri fiyatlarını günlük olarak takip edebilir ve fiyat değişimlerini yakından takip edebilirsiniz. Biga özellikle ülkemizin en büyük demir-çelik üreticilerinden biri olan İÇDAŞ fabrikasının ve limanının bulunduğu konum olduğu için ülkemizde önemli rol oynamaktadır. Hatta İÇDAŞ firmasının açıkladığı fiyatların piyasayı belirlediği de bir çok kişi tarafından bilinmektedir.
Çanakkale ilinin Biga ilçesine ait günlük olarak listelenen inşaat demiri fiyatları her gün 15:00 ‘dan sonra burada yayınlanır. Yayınlanan fiyatlar Biga inşaat demiri aramaları ile sizlere sonuçlar sunmaktadır. Ülkemizin Demir-Çelik alanında lider bölgelerinden biri olan Biga, bir çok demir delik üretici ve tüccarı için fiyatlandırma yaparken etkin bir rol oynamaktadır.
Özellikle Biga bölgesi İthalat ve İhracat rakamları duruma göre Biga demir fiyatları başta olmak üzere tüm ülkemizin demir fiyatlarına pozitif veya negatif etki eder.
Sizler için her gün özenle hazırladığımız fiyatlarımız arasından şu an Biga demir fiyatları sayfasında bulunuyorsunuz. Bu sayfada her gün sizler için en doğru fiyatlar ile Biga inşaat demiri fiyatları hakkında liste halinde bilgilendirmeler yapılacaktır. İşte Biga inşaat demiri fiyatları:
Biga Günlük Demir Fiyatları
Tarih | Ø12+ | Ø10 | Ø8 |
---|---|---|---|
04.06.2025 | 26000 ₺ | 27200 ₺ | 27400 ₺ |
04.06.2025 | 26000 ₺ | 27200 ₺ | 27400 ₺ |
04.06.2025 | 26000 ₺ | 27200 ₺ | 27400 ₺ |
04.06.2025 | 26100 ₺ | 27300 ₺ | 27500 ₺ |
22.09.2022 | 15100 ₺ | 15225 ₺ | 15350 ₺ |
12.08.2022 | 14000 ₺ | 14100 ₺ | 14200 ₺ |
08.08.2022 | 14200 ₺ | 14350 ₺ | 14450 ₺ |
03.08.2022 | 13300 ₺ | 13450 ₺ | 13550 ₺ |
25.07.2022 | 14100 ₺ | 14200 ₺ | 14300 ₺ |
08.07.2022 | 14600 ₺ | 14800 ₺ | 14950 ₺ |
06.07.2022 | 14250 ₺ | 14450 ₺ | 14600 ₺ |
04.07.2022 | 13950 ₺ | 14150 ₺ | 14300 ₺ |
01.07.2022 | 13400 ₺ | 13600 ₺ | 13750 ₺ |
29.06.2022 | 12600 ₺ | 12800 ₺ | 12950 ₺ |
27.06.2022 | 12500 ₺ | 12700 ₺ | 12850 ₺ |
24.06.2022 | 12900 ₺ | 13100 ₺ | 13250 ₺ |
25.05.2022 | 14.400 TL | +30 TL | +60 TL |
17.05.2022 | 14.200 TL | +30 TL | +60 TL |
10.05.2022 | 15.100 TL | +30 TL | +60 TL |
06.05.2022 | 15.400 TL | +30 TL | +60 TL |
28.04.2022 | 15.200 TL | +30 TL | +60 TL |
20.04.2022 | 14.800 TL | +30 TL | +60 TL |
13.04.2022 | 16.100 TL | +30 TL | +60 TL |
06.04.2022 | 16.450 TL | +30 TL | +60 TL |
04.04.2022 | 16.650 TL | +30 TL | +60 TL |
01.04.2022 | 16.150 TL | +30 TL | +60 TL |
18.03.2022 | 15.800 TL | +30 TL | +60 TL |
10.03.2022 | 16.150 TL | +30 TL | +60 TL |
03.03.2022 | 14.300 TL | +30 TL | +60 TL |
28..01.2022 | 11.350 TL | +30 TL | +60 TL |
22.01.2022 | 11.000 TL | +30 TL | +60 TL |
13.01.2022 | 11.250 TL | +30 TL | +60 TL |
10.01.2022 | 11.450 TL | +30 TL | +60 TL |
05.01.2022 | 11.080 TL | +30 TL | +60 TL |
03.01.2022 | 11.000 TL | +30 TL | +60 TL |
29.12.2021 | 10.120 TL | +30 TL | +60 TL |
23.12.2021 | 9.180 TL | +30 TL | +60 TL |
22.12.2021 | 10.400 TL | +30 TL | +60 TL |
20.12.2021 | 14.150 TL | +30 TL | +60 TL |
16.12.2021 | 12.850 TL | +30 TL | +60 TL |
15.12.2021 | 12.050 TL | +30 TL | +60 TL |
14.12.2021 | 11.810 TL | +30 TL | +60 TL |
10.12.2021 | 11.580 TL | +30 TL | +60 TL |
08.12.2021 | 11.700 TL | +30 TL | +60 TL |
06.12.2021 | 11.870 TL | +30 TL | +60 TL |
01.12.2021 | 11.520 TL | +30 TL | +60 TL |
29.11.2021 | 11.040 TL | +30 TL | +60 TL |
25.11.2021 | 10.650 TL | +30 TL | +60 TL |
24.11.2021 | 11.050 TL | +30 TL | +60 TL |
23.11.2021 | 11.000 TL | +30 TL | +60 TL |
18.11.2021 | 9.600 TL | +30 TL | +60 TL |
16.11.2021 | 9.000 TL | +30 TL | +60 TL |
09.11.2021 | 8.550 TL | +30 TL | +60 TL |
04.11.2021 | 8.440 TL | +30 TL | +60 TL |
01.11.2021 | 8.360 TL | +30 TL | +60 TL |
27.10.2021 | 8.400 TL | +30 TL | +60 TL |
25.10.2021 | 8.630 TL | +30 TL | +60 TL |
22.10.2021 | 8.520 TL | +30 TL | +60 TL |
21.10.2021 | 8.320 TL | +30 TL | +60 TL |
19.10.2021 | 8.120 TL | +30 TL | +60 TL |
18.10.2021 | 8.160 TL | +30 TL | +60 TL |
15.10.2021 | 8.000 TL | +30 TL | +60 TL |
14.10.2021 | 7.880 TL | +30 TL | +60 TL |
13.10.2021 | 7.660 TL | +30 TL | +60 TL |
12.10.2021 | 7.500 TL | +30 TL | +60 TL |
11.10.2021 | 7.400 TL | +30 TL | +60 TL |
06.10.2021 | 7.150 TL | +30 TL | +60 TL |
05.10.2021 | 7.020 TL | +30 TL | +60 TL |
01.10.2021 | 6.960 TL | +30 TL | +60 TL |
29.09.2021 | 6.940 TL | +30 TL | +60 TL |
24.09.2021 | 6.850 TL | +30 TL | +60 TL |
21.09.2021 | 6.800 TL | +30 TL | +60 TL |
20.09.2021 | 6.750 TL | +30 TL | +60 TL |
17.09.2021 | 6.690 TL | +30 TL | +60 TL |
14.09.2021 | 6.620 TL | +30 TL | +60 TL |
10.09.2021 | 6.650 TL | +30 TL | +60 TL |
08.09.2021 | 6.620 TL | +30 TL | +60 TL |
07.09.2021 | 6.580 TL | +30 TL | +60 TL |
06.09.2021 | 6.550 TL | +30 TL | +60 TL |
01.09.2021 | 6.550 TL | +30 TL | +60 TL |
31.08.2021 | 6.600 TL | +30 TL | +60 TL |
27.08.2021 | 6.640 TL | +30 TL | +60 TL |
26.08.2021 | 6.640 TL | +30 TL | +60 TL |
25.08.2021 | 6.680 TL | +30 TL | +60 TL |
24.08.2021 | 6.700 TL | +30 TL | +60 TL |
23.08.2021 | 6.730 TL | +30 TL | +60 TL |
16.08.2021 | 6.900 TL | +30 TL | +60 TL |
13.08.2021 | 7.020 TL | +30 TL | +60 TL |
11.08.2021 | 7.020 TL | +30 TL | +60 TL |
09.08.2021 | 7.100 TL | +30 TL | +60 TL |
06.08.2021 | 7.050 TL | +30 TL | +60 TL |
05.08.2021 | 6.980 TL | +30 TL | +60 TL |
04.08.2021 | 6.950 TL | +30 TL | +60 TL |
03.08.2021 | 6.950 TL | +30 TL | +60 TL |
02.08.2021 | 7.000 TL | +30 TL | +60 TL |
30.07.2021 | 7.100 TL | +30 TL | +60 TL |
29.07.2021 | 7.150 TL | +30 TL | +60 TL |
28.07.2021 | 7.270 TL | +30 TL | +60 TL |
27.07.2021 | 7.300 TL | +30 TL | +60 TL |
26.07.2021 | 7.350 TL | +30 TL | +60 TL |
14.07.2021 | 7.360 TL | +30 TL | +60 TL |
13.07.2021 | 7.360 TL | +30 TL | +60 TL |
12.07.2021 | 7.400 TL | +30 TL | +60 TL |
09.07.2021 | 7.400 TL | +30 TL | +60 TL |
07.07.2021 | 7.400 TL | +30 TL | +60 TL |
05.07.2021 | 7.380 TL | +30 TL | +60 TL |
02.07.2021 | 7.300 TL | +30 TL | +60 TL |
22.06.2021 | 7.450 TL | +30 TL | +60 TL |
21.06.2021 | 7.550 TL | +30 TL | +60 TL |
11.06.2021 | 7.170 TL ▼ | +30 TL | +60 TL |
10.06.2021 | 7.250 TL ▲ | +30 TL | +60 TL |
09.06.2021 | 7.190 TL ▲ | +30 TL | +60 TL |
08.06.2021 | 7.140 TL ▲ | +30 TL | +60 TL |
07.06.2021 | 7.120 TL ▼ | +30 TL | +60 TL |
04.06.2021 | 7.200 TL ▲ | +30 TL | +60 TL |
03.06.2021 | 7.150 TL ▬ | +30 TL | +60 TL |
Yorumlar
Biga demir fiyatları hakkında veya demir çelik piyasası ile ilgili tüm yorumlarınızı buradan bizlere ulaştırabilir ve ziyaretçilerimize faydalı bilgiler sunabilirsiniz.