Balıkesir Demir Fiyatları

İçerik

Balıkesir Demir Fiyatları

Demir fiyatları belirlenirken birçok farklı etmen hesaba dahil olmaktadır. Demirin hangi bölgeden talep edildiği de önem arz eder. Şehrin demir üreticilerine olan konumu son derece önemlidir. Bunun yanı sıra arz ve talep oranları da fiyatlar üzerinde etkili olur.

Balıkesir inşaat demiri fiyatları

Şehirden şehirde değişen demir fiyatlarını takip etmen adına sitemizi kullanabilirsiniz. Sitemiz Balıkesir demir fiyatları konusunda ihtiyaç duyulan tüm bilgileri sizlerle paylaşmaktadır. Demirin güncel fiyatları açık bir şekilde belirtilir. Geçmiş dönemlere ait fiyatlar ve beklentiler konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Balıkesir İnşaat Demiri Fiyatları

İnşaat demiri ekonomimizde çok önemli bir yere sahip. İnşaat sektörünün devamlılığı ve halkın konut alımında inşaat demiri fiyatlarının etkileri bariz bir biçimde görülebiliyor. Balıkesir inşaat demiri fiyatları bu sebeple birçok firmanın göz hapsine alınmış durumda.

” +40 ” Balıkesir demir fiyatları için aşağıdaki fiyatlara 40-50TL eklemeniz gerekmektedir.

TarihØ12+Ø10Ø8
18.06.202525400 ₺26400 ₺26400 ₺
17.06.202525400 ₺26400 ₺26400 ₺
16.06.202525400 ₺26400 ₺26400 ₺
04.06.202525500 ₺26500 ₺26500 ₺
12.08.202213800 ₺13950 ₺14150 ₺
08.08.202213800 ₺13950 ₺14150 ₺
03.08.202213100 ₺13200 ₺13400 ₺
25.07.202213550 ₺13700 ₺13900 ₺
08.07.202214550 ₺14750 ₺14900 ₺
06.07.202213900 ₺14100 ₺14250 ₺
04.07.202213800 ₺14000 ₺14150 ₺
01.07.202213400 ₺13600 ₺13750 ₺
29.06.202212400 ₺12600 ₺12750 ₺
27.06.202212000 ₺ 12200 ₺12350 ₺
24.06.202212300 ₺12500 ₺ 12650 ₺
25.05.202214.300 TL+40 TL+80 TL
17.05.202214.100 TL+40 TL+80 TL
10.05.202215.050 TL+40 TL+80 TL
06.05.202215.200 TL+40 TL+80 TL
28.04.202215.150 TL+40 TL+80 TL
20.04.202214.350 TL+40 TL+80 TL
13.04.202215.800 TL+40 TL+80 TL
06.04.202216.250 TL+40 TL+80 TL
04.04.202216.350 TL+40 TL+80 TL
01.04.202216.000 TL+40 TL+80 TL
18.03.202215.650 TL+40 TL+80 TL
10.03.202216.050 TL+40 TL+80 TL
03.03.202214.450 TL+40 TL+80 TL
28..01.202211.350 TL+40 TL+80 TL
22.01.202210.880 TL+40 TL+80 TL
13.01.202211.150 TL+40 TL+80 TL
10.01.202211.500 TL+40 TL+80 TL
05.01.202211.050 TL+40 TL+80 TL
03.01.202211.020 TL+40 TL+80 TL
29.12.202110.180 TL+40 TL+80 TL
23.12.20219.420 TL+40 TL+80 TL
22.12.202110.350 TL+40 TL+80 TL
20.12.202114.180 TL+40 TL+80 TL
16.12.202112.650 TL+40 TL+80 TL
15.12.202112.010 TL+40 TL+80 TL
14.12.202111.700 TL+40 TL+80 TL
10.12.202111.520 TL+40 TL+80 TL
08.12.202111.630 TL+40 TL+80 TL
06.12.202111.850 TL+40 TL+80 TL
01.12.202111.480 TL+40 TL+80 TL
29.11.202110.980 TL+40 TL+80 TL
25.11.202110.600 TL+40 TL+80 TL
24.11.202111.000 TL+40 TL+80 TL
23.11.202110.950 TL+40 TL+80 TL
18.11.20219.550 TL+40 TL+80 TL
16.11.20219.000 TL+40 TL+80 TL
09.11.20218.520 TL+40 TL+80 TL
04.11.20218.440 TL+40 TL+80 TL
01.11.20218.420 TL+40 TL+80 TL
27.10.20218.480 TL+40 TL+80 TL
25.10.20218.660 TL+40 TL+80 TL
22.10.20218.500 TL+40 TL+80 TL
21.10.20218.400 TL+40 TL+80 TL
19.10.20218.190 TL+40 TL+80 TL
18.10.20218.240 TL+40 TL+80 TL
15.10.20218.100 TL+40 TL+80 TL
14.10.20218.010 TL+40 TL+80 TL
13.10.20217.800 TL+40 TL+80 TL
12.10.20217.600 TL+40 TL+80 TL
11.10.20217.480 TL+40 TL+80 TL
06.10.20217.160 TL+40 TL+80 TL
05.10.20217.050 TL+40 TL+80 TL
01.10.20217.010 TL+40 TL+80 TL
29.09.20216.980 TL+40 TL+80 TL
23.09.20216.870 TL+40 TL+80 TL
21.09.20216.770 TL+40 TL+80 TL
20.09.20216.800 TL+40 TL+80 TL
17.09.20216.710 TL+40 TL+80 TL
14.09.20216.590 TL+40 TL+80 TL
10.09.20216.600 TL+40 TL+80 TL
08.09.20216.570 TL+40 TL+80 TL
07.09.20216.450 TL+40 TL+80 TL
06.09.20216.410 TL+40 TL+80 TL
01.09.20216.440 TL+40 TL+80 TL
31.08.20216.460 TL+40 TL+80 TL
27.08.20216.490 TL+40 TL+80 TL
26.08.20216.530 TL+40 TL+80 TL
25.08.20216.600 TL+40 TL+80 TL
24.08.20216.660 TL+40 TL+80 TL
23.08.20216.700 TL+40 TL+80 TL
16.08.20216.800 TL+40 TL+80 TL
13.08.20216.870 TL+40 TL+80 TL
11.08.20216.950 TL+40 TL+80 TL
09.08.20217.010 TL+40 TL+80 TL
06.08.20216.960 TL+40 TL+80 TL
05.08.20216.920 TL+40 TL+80 TL
04.08.20216.920 TL+40 TL+80 TL
03.08.20216.920 TL+40 TL+80 TL
02.08.20216.950 TL+40 TL+80 TL
30.07.20217.070 TL+40 TL+80 TL
29.07.20217.100 TL+40 TL+80 TL
28.07.20217.150 TL+40 TL+80 TL
27.07.20217.150 TL+40 TL+80 TL
26.07.20217.250 TL+40 TL+80 TL
14.07.20217.260 TL+40 TL+80 TL
13.07.20217.260 TL+40 TL+80 TL
12.07.20217.320 TL+40 TL+80 TL
09.07.20217.300 TL+40 TL+80 TL
07.07.20217.300 TL+40 TL+80 TL
05.07.20217.270 TL+40 TL+80 TL
02.07.20217.250 TL+40 TL+80 TL
22.06.20217.300 TL+40 TL+80 TL
21.06.20217.380 TL+40 TL+80 TL
11.06.20217.170 TL +40 TL+80 TL
10.06.20217.200 TL +40 TL+80 TL
09.06.20217.150 TL +40 TL+80 TL
08.06.20217.100 TL +40 TL+80 TL
07.06.20217.080 TL +40 TL+80 TL
04.06.20217.150 TL +40 TL+80 TL
03.06.20217.070 TL +40 TL+80 TL

Sitemiz üzerinden inşaat demiri fiyatlarını ayrı bir kategoride görüntüleme şansınız olacaktır. İnşaat demiri fiyatlarının son 1 aylık süreçteki değişimini ya da yıllık değişimlerini özel tablolar ve grafikler halinde sitemiz üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Günlük Demir Fiyatları Balıkesir

Demir fiyatlarının döviz kurlarından etkileniyor olması her geçen gün fiyatlarında değişimlerin yaşanmasına sebep olur. Döviz kurlarında yaşanan değişimler çok küçük seviyelerde olurken demir fiyatlarındaki değişimler nispeten büyük olabilir.

Farklı etmenlerin de hesaba katılarak demir fiyatlarının belirlendiği düşünülürse günlük demir fiyatları Balıkesir ili için her zaman kontrol edilmelidir. 

guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
0
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşabilirsiniz.x