Amasya Demir Fiyatları

İçerik

Amasya Demir Fiyatları

Karadeniz’in en büyüleyici illerinden bir tanesi olan Amasya’da halk sürekli olarak çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Sanayi kuruluşları bölgenin 1 numaralı geçim kaynağı olarak gösterilmese de çok ciddi kuruluşların yer aldığı bir gerçek. Bunun yanı sıra inşaat firmalarının yoğunluğu da oldukça fazla.

Amasya inşaat demiri fiyatları


Sanayi kuruluşları ve inşaat firmalarının işleyişine devam edebilmesi için sürekli olarak demir alımlarının yapılması gerekmektedir. Amasya demir fiyatları konusunda sitemiz en güvenilir adres olarak uzun yıllardır hizmetlerine devam eder. Siz de ayrıntılı demir fiyatları için firmamızı tercih edebilirsiniz.

Amasya İnşaat Demiri Fiyatları

İnşaat maliyetlerinde demir çok önemli bir yere sahip. Döviz kurlarında yaşanan değişimler ile birlikte inşaat maliyetindeki payı daha da büyük bir seviyeye geldi. İnşaat firmaları düzenli olarak demir alımlarını gerçekleştirirken her zaman en iyi fiyatları yakalamak istiyor. Sitemiz bu konuda en doğru adres olarak gösterilebilir.

Amasya demir fiyatları için aşağıda sizler için listelenen fiyatlara ortalama 20-40TL ekleyerek ulaşabilirsiniz.

TarihØ12+Ø10Ø8
18.06.202526700 ₺27300 ₺27500 ₺
17.06.202526700 ₺27300 ₺27500 ₺
16.06.202526700 ₺27300 ₺27500 ₺
04.06.202526800 ₺27400 ₺27600 ₺
12.08.202214600 ₺14950 ₺14950 ₺
08.08.202213900 ₺14000 ₺14100 ₺
03.08.202213150 ₺13250 ₺13350 ₺
25.07.202214300 ₺ 14500 ₺14600 ₺
08.07.202214700 ₺15000 ₺15200 ₺
06.07.202214700 ₺15000 ₺15000 ₺
04.07.202214700 ₺15000 ₺15000 ₺
01.07.202214400 ₺14600 ₺14750 ₺
29.06.202213200 ₺13550 ₺13550 ₺
27.06.202212200 ₺12400 ₺12500 ₺
24.06.202212600 ₺ 12700 ₺ 12800 ₺
25.05.202214.650 TL+30 TL+60 TL
17.05.202214.400 TL+30 TL+60 TL
10.05.202215.300 TL+30 TL+60 TL
06.05.202215.550 TL+30 TL+60 TL
28.04.202215.500 TL+30 TL+60 TL
20.04.202214.700 TL+30 TL+60 TL
13.04.202216.000 TL+30 TL+60 TL
06.04.202216.400 TL+30 TL+60 TL
04.04.202216.500 TL+30 TL+60 TL
01.04.202216.250 TL+30 TL+60 TL
18.03.202215.750 TL+30 TL+60 TL
10.03.202216.350 TL+30 TL+60 TL
03.03.202214.950 TL+30 TL+60 TL
28..01.202211.550 TL+30 TL+60 TL
22.01.202211.100 TL+30 TL+60 TL
13.01.202211.350 TL+30 TL+60 TL
10.01.202211.580 TL+30 TL+60 TL
05.01.202211.120 TL+30 TL+60 TL
03.01.202211.050 TL+30 TL+60 TL
29.12.202110.080 TL+30 TL+60 TL
23.12.20219.130 TL+30 TL+60 TL
22.12.202110.670 TL+30 TL+60 TL
20.12.202114.420 TL+30 TL+60 TL
16.12.202112.600 TL+30 TL+60 TL
15.12.202112.050 TL+30 TL+60 TL
14.12.202111.900 TL+30 TL+60 TL
10.12.202111.600 TL+30 TL+60 TL
08.12.202111.830 TL+30 TL+60 TL
06.12.202111.900 TL+30 TL+60 TL
01.12.202111.510 TL+30 TL+60 TL
29.11.202111.170 TL+30 TL+60 TL
25.11.202110.740 TL+30 TL+60 TL
24.11.202111.000 TL+30 TL+60 TL
23.11.202110.900 TL+30 TL+60 TL
18.11.20219.520 TL+30 TL+60 TL
16.11.20219.040 TL+30 TL+60 TL
09.11.20218.550 TL+30 TL+60 TL
04.11.20218.500 TL+30 TL+60 TL
01.11.20218.480 TL+30 TL+60 TL
27.10.20218.520 TL+30 TL+60 TL
25.10.20218.770 TL+30 TL+60 TL
22.10.20218.620 TL+30 TL+60 TL
21.10.20218.500 TL+30 TL+60 TL
19.10.20218.340 TL+30 TL+60 TL
18.10.20218.390 TL+30 TL+60 TL
15.10.20218.280 TL+30 TL+60 TL
14.10.20218.170 TL+30 TL+60 TL
13.10.20217.980 TL+30 TL+60 TL
12.10.20217.710 TL+30 TL+60 TL
11.10.20217.550 TL+30 TL+60 TL
06.10.20217.320 TL+30 TL+60 TL
05.10.20217.200 TL+30 TL+60 TL
01.10.20217.100 TL+30 TL+60 TL
29.09.20217.040 TL+30 TL+60 TL
24.09.20216.940 TL+30 TL+60 TL
21.09.20216.890 TL+30 TL+60 TL
20.09.20216.920 TL+30 TL+60 TL
17.09.20216.850 TL+30 TL+60 TL
14.09.20216.780 TL+30 TL+60 TL
10.09.20216.780 TL+30 TL+60 TL
08.09.20216.750 TL+30 TL+60 TL
07.09.20216.670 TL+30 TL+60 TL
06.09.20216.630 TL+30 TL+60 TL
01.09.20216.660 TL+30 TL+60 TL
31.08.20216.660 TL+30 TL+60 TL
27.08.20216.740 TL+30 TL+60 TL
26.08.20216.740 TL+30 TL+60 TL
25.08.20216.760 TL+30 TL+60 TL
24.08.20216.800 TL+30 TL+60 TL
23.08.20216.830 TL+30 TL+60 TL
16.08.20216.990 TL+30 TL+60 TL
13.08.20217.040 TL+30 TL+60 TL
11.08.20217.120 TL+30 TL+60 TL
09.08.20217.160 TL+30 TL+60 TL
06.08.20217.140 TL+30 TL+60 TL
05.08.20217.080 TL+30 TL+60 TL
04.08.20217.020 TL+30 TL+60 TL
03.08.20217.020 TL+30 TL+60 TL
02.08.20217.070 TL+30 TL+60 TL
30.07.20217.250 TL+30 TL+60 TL
29.07.20217.280 TL+30 TL+60 TL
28.07.20217.350 TL+30 TL+60 TL
27.07.20217.370 TL+30 TL+60 TL
26.07.20217.450 TL+30 TL+60 TL
14.07.20217.450 TL+30 TL+60 TL
13.07.20217.450 TL+30 TL+60 TL
12.07.20217.520 TL+30 TL+60 TL
09.07.20217.500 TL+30 TL+60 TL
07.07.20217.500 TL+30 TL+60 TL
05.07.20217.500 TL+30 TL+60 TL
02.07.20217.450 TL+30 TL+60 TL
22.06.20217.570 TL+30 TL+60 TL
21.06.20217.620 TL+30 TL+60 TL
11.06.20217.420 TL +30 TL+60 TL
10.06.20217.470 TL +30 TL+60 TL
09.06.20217.320 TL +30 TL+60 TL
08.06.20217.220 TL +30 TL+60 TL
07.06.20217.300 TL +30 TL+60 TL
04.06.20217.270 TL +30 TL+60 TL
03.06.20217.250 TL +30 TL+60 TL

Sitemize giriş yapan ziyaretçilerimiz güncel olarak Amasya inşaat demiri fiyatları konusunda bilgi sahibi olacaktır. İnşaat demiri özel bir yapıya sahip olduğundan fiyatında küçük değişiklikler olur. Direkt olarak emtia kategorisinde yer alan demirin fiyatı kabul edilemeyecektir.

Günlük Demir Fiyatları Amasya

Demir fiyatlarını günlük olarak takip etmek isteyen firmalar her zaman sitemizi kullanabilirler. Günlük demir fiyatları Amasya ilinde değişkenliğe uğrarken gerçekleşen bu değişimler sitemize anlık olarak yansır. Böylece en güncel fiyatları öğrenmek son derece kolay olacaktır.

guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
0
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşabilirsiniz.x