Her yıl olduğu gibi bayram öncesi kurbanlık fiyatları belirleniyor. Her hayvan için değişen kurbanlık fiyatları Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Sivas Demir Fiyatları
Sivas Demir Fiyatları sayfamızı ziyaret ederek günlük ve güncel Sivas inşaat demiri fiyatları hakkında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu sayfada yayınlanan fiyatlar doğru kaynaklardan süzülerek sizlere iletilmiş ve özenle hazırlanmıştır. Sivas demir fiyatları sayfasında bulunan fiyatlar Demir çelik piyasasının tam olarak öğleden sonra netleşmesinden dolayı her gün öğleden sonra saat 15:00 civarında güncellenmekte ve bu sayfada yayınlanmaktadır.
Sivas ilimiz özellikle bölge ve çevre bir çok ile olan yakınlığından dolayı İç Anadolu Bölgesi’nin önemli inşaat demiri fiyat belirleyen etkenleri arasındadır. Çevre illerin bir çoğuna demir sevkiyatları Sivas merkezli gerçekleşmektedir. Bu durum da İç Anadolu Bölgesi fiyat belirlemede Sivas inşaat demiri fiyatlarının önemli bir rol oynadığını göstermektedir.
Sivas demir fiyatları sayfamızda eklenen tüm fiyatlar sizlere bilgi vermek amacı ile eklenmiştir. Bu sayfada yayınladığımız tüm fiyat bilgilerinin en güncel ve doğru tespitler olduğuna emin olabilirsiniz. Bizler her ne kadar sizlere doğru bilgileri ulaştırmaya çalışsak da, ne yazık ki bir çok demir çelik firması farklı fiyat politikaları uygulamaktadır. Bu yüzden aynı bölgede hizmet veren 2 firma arasında bile arasında uçurum olan fiyatlar olabilmektedir. Lütfen fiyatları değerlendirirken bunları göz önünde bulundurmayı unutmayınız.
Sivas Günlük Demir Fiyatları
Tarih | Ø12+ | Ø10 | Ø8 |
---|---|---|---|
12.08.2022 | 14100 ₺ | 14300 ₺ | 14500 ₺ |
08.08.2022 | 14000 ₺ | 14100 ₺ | 14200 ₺ |
03.08.2022 | 13250 ₺ | 13350 ₺ | 13450 ₺ |
25.07.2022 | 14000 ₺ | 14100 ₺ | 14200 ₺ |
08.07.2022 | 14800 ₺ | 15000 ₺ | 15150 ₺ |
06.07.2022 | 14200 ₺ | 14400 ₺ | 14550 ₺ |
04.07.2022 | 14200 ₺ | 14400 ₺ | 14550 ₺ |
01.07.2022 | 14000 ₺ | 14200 ₺ | 14350 ₺ |
30.06.2022 | 13400 ₺ | 13600 ₺ | 13750 ₺ |
29.06.2022 | 13000 ₺ | 13200 ₺ | 13350 ₺ |
28.06.2022 | 12800 ₺ | 13000 ₺ | 13150 ₺ |
27.06.2022 | 12050 ₺ | 12250 ₺ | 12400 ₺ |
24.06.2022 | 12500 ₺ | 12700 ₺ | 12850 ₺ |
25.05.2022 | 14.300 TL | +30 TL | +60 TL |
17.05.2022 | 14.200 TL | +30 TL | +60 TL |
10.05.2022 | 15.000 TL | +30 TL | +60 TL |
06.05.2022 | 15.250 TL | +30 TL | +60 TL |
28.04.2022 | 15.250 TL | +30 TL | +60 TL |
20.04.2022 | 14.400 TL | +30 TL | +60 TL |
13.04.2022 | 15.800 TL | +30 TL | +60 TL |
06.04.2022 | 16.350 TL | +30 TL | +60 TL |
04.04.2022 | 16.500 TL | +30 TL | +60 TL |
01.04.2022 | 16.450 TL | +30 TL | +60 TL |
18.03.2022 | 15.600 TL | +30 TL | +60 TL |
10.03.2022 | 16.100 TL | +30 TL | +60 TL |
03.03.2022 | 14.500 TL | +30 TL | +60 TL |
28..01.2022 | 11.450 TL | +30 TL | +60 TL |
22.01.2022 | 10.950 TL | +30 TL | +60 TL |
13.01.2022 | 11.250 TL | +30 TL | +60 TL |
10.01.2022 | 11.450 TL | +30 TL | +60 TL |
05.01.2022 | 11.050 TL | +30 TL | +60 TL |
03.01.2022 | 11.030 TL | +30 TL | +60 TL |
29.12.2021 | 10.100 TL | +30 TL | +60 TL |
23.12.2021 | 9.340 TL | +30 TL | +60 TL |
22.12.2021 | 10.500 TL | +30 TL | +60 TL |
20.12.2021 | 14.150 TL | +30 TL | +60 TL |
16.12.2021 | 12.750 TL | +30 TL | +60 TL |
15.12.2021 | 11.950 TL | +30 TL | +60 TL |
14.12.2021 | 11.800 TL | +30 TL | +60 TL |
10.12.2021 | 11.520 TL | +30 TL | +60 TL |
08.12.2021 | 11.600 TL | +30 TL | +60 TL |
06.12.2021 | 11.850 TL | +30 TL | +60 TL |
01.12.2021 | 11.460 TL | +30 TL | +60 TL |
29.11.2021 | 10.950 TL | +30 TL | +60 TL |
25.11.2021 | 10.700 TL | +30 TL | +60 TL |
24.11.2021 | 11.030 TL | +30 TL | +60 TL |
23.11.2021 | 10.950 TL | +30 TL | +60 TL |
18.11.2021 | 9.550 TL | +30 TL | +60 TL |
16.11.2021 | 8.950 TL | +30 TL | +60 TL |
09.11.2021 | 8.500 TL | +30 TL | +60 TL |
04.11.2021 | 8.420 TL | +30 TL | +60 TL |
01.11.2021 | 8.400 TL | +30 TL | +60 TL |
27.10.2021 | 8.500 TL | +30 TL | +60 TL |
25.10.2021 | 8.700 TL | +30 TL | +60 TL |
22.10.2021 | 8.570 TL | +30 TL | +60 TL |
21.10.2021 | 8.440 TL | +30 TL | +60 TL |
19.10.2021 | 8.250 TL | +30 TL | +60 TL |
18.10.2021 | 8.300 TL | +30 TL | +60 TL |
15.10.2021 | 8.240 TL | +30 TL | +60 TL |
14.10.2021 | 8.080 TL | +30 TL | +60 TL |
13.10.2021 | 7.890 TL | +30 TL | +60 TL |
12.10.2021 | 7.690 TL | +30 TL | +60 TL |
11.10.2021 | 7.450 TL | +30 TL | +60 TL |
06.10.2021 | 7.220 TL | +30 TL | +60 TL |
05.10.2021 | 7.150 TL | +30 TL | +60 TL |
01.10.2021 | 7.070 TL | +30 TL | +60 TL |
29.09.2021 | 7.020 TL | +30 TL | +60 TL |
24.09.2021 | 6.980 TL | +30 TL | +60 TL |
21.09.2021 | 6.900 TL | +30 TL | +60 TL |
20.09.2021 | 6.920 TL | +30 TL | +60 TL |
17.09.2021 | 6.840 TL | +30 TL | +60 TL |
14.09.2021 | 6.700 TL | +30 TL | +60 TL |
10.09.2021 | 6.740 TL | +30 TL | +60 TL |
08.09.2021 | 6.720 TL | +30 TL | +60 TL |
07.09.2021 | 6.620 TL | +30 TL | +60 TL |
06.09.2021 | 6.600 TL | +30 TL | +60 TL |
01.09.2021 | 6.630 TL | +30 TL | +60 TL |
31.08.2021 | 6.630 TL | +30 TL | +60 TL |
27.08.2021 | 6.650 TL | +30 TL | +60 TL |
26.08.2021 | 6.650 TL | +30 TL | +60 TL |
25.08.2021 | 6.690 TL | +30 TL | +60 TL |
24.08.2021 | 6.710 TL | +30 TL | +60 TL |
23.08.2021 | 6.750 TL | +30 TL | +60 TL |
16.08.2021 | 6.980 TL | +30 TL | +60 TL |
13.08.2021 | 7.000 TL | +30 TL | +60 TL |
12.08.2021 | 7.000 TL | +30 TL | +60 TL |
11.08.2021 | 7.020 TL | +30 TL | +60 TL |
09.08.2021 | 7.120 TL | +30 TL | +60 TL |
06.08.2021 | 7.080 TL | +30 TL | +60 TL |
05.08.2021 | 7.060 TL | +30 TL | +60 TL |
04.08.2021 | 6.960 TL | +30 TL | +60 TL |
03.08.2021 | 6.960 TL | +30 TL | +60 TL |
02.08.2021 | 7.000 TL | +30 TL | +60 TL |
30.07.2021 | 7.150 TL | +30 TL | +60 TL |
29.07.2021 | 7.180 TL | +30 TL | +60 TL |
28.07.2021 | 7.280 TL | +30 TL | +60 TL |
27.07.2021 | 7.300 TL | +30 TL | +60 TL |
26.07.2021 | 7.400 TL | +30 TL | +60 TL |
14.07.2021 | 7.370 TL | +30 TL | +60 TL |
13.07.2021 | 7.370 TL | +30 TL | +60 TL |
12.07.2021 | 7.420 TL | +30 TL | +60 TL |
09.07.2021 | 7.400 TL | +30 TL | +60 TL |
07.07.2021 | 7.400 TL | +30 TL | +60 TL |
05.07.2021 | 7.370 TL | +30 TL | +60 TL |
02.07.2021 | 7.300 TL | +30 TL | +60 TL |
22.06.2021 | 7.490 TL | +30 TL | +60 TL |
21.06.2021 | 7.520 TL | +30 TL | +60 TL |
11.06.2021 | 7.270 TL ▼ | +30 TL | +60 TL |
10.06.2021 | 7.340 TL ▲ | +30 TL | +60 TL |
09.06.2021 | 7.250 TL ▲ | +30 TL | +60 TL |
08.06.2021 | 7.220 TL ▬ | +30 TL | +60 TL |
07.06.2021 | 7.220 TL ▲ | +30 TL | +60 TL |
04.06.2021 | 7.200 TL ▬ | +30 TL | +60 TL |
03.06.2021 | 7.200 TL ▬ | +30 TL | +60 TL |
Yorumlar
Sivas demir fiyatları ve demir çelik ile ilgili her türlü yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.