Her yıl olduğu gibi bayram öncesi kurbanlık fiyatları belirleniyor. Her hayvan için değişen kurbanlık fiyatları Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
PAYAS Demir Fiyatları
Payas demir fiyatları sayfamızda Payas bölgesine ait inşaat demiri fiyatları hakkında günlük olarak bilgi alabilir ve tüm değişimleri bu sayfadan takip edebilirsiniz. Payas demir çelik alanında özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde fiyat belirlemede etkin rol oynayan politikaların başında gelmektedir. Bu yüzden demir çelik piyasasında Payas demir fiyatları önemli bir yer almaktadır.
Payas demir fiyatları sayfamızın en önemli amacı sizlere piyasa açılır açılmaz doğru bilgileri sunarak, demir çelik alanında bir ön tanıya varmanıza yardımcı olmaktır. Payas demir çelik sayfamızdaki her fiyat bir kaç firmadan teyit edilerek buraya eklenmiştir. Demir çelik piyasası çok değişken olduğu için gün içindeki her güncelleme takip edilmemekte olup, tüm fiyatlar saat 15:00 gibi güncellenmektedir. Bu yüzden fiyatları teyit etmenizi öneririz.
Payas demir fiyatları Türkiye genelindeki fiyatları da pozitif veya negatif yönde etkileyen önemli parametrelerden biridir. Ülke genelince çap sıkıntısı ve benzer daralmalar olması durumunda bir çok demir çelik firması PAYAS’a yönelmekte ve Türkiye’nin bir çok bölgesine demir satışı gerçekleştirmektedir.
Payas demir fiyatları güncel versiyonu ile ve günlük olarak sizler için aşağıda listelenmiştir.
PAYAS Günlük Demir Fiyatları
Tarih | Ø12+ | Ø10 | Ø8 |
---|---|---|---|
22.09.2022 | 15200 ₺ | 15400 ₺ | 15550 ₺ |
12.08.2022 | 14000 ₺ | 14200 ₺ | 14350 ₺ |
08.08.2022 | 14200 ₺ | 14400 ₺ | 14550 ₺ |
03.08.2022 | 13200 ₺ | 13400 ₺ | 13550 ₺ |
25.07.2022 | 13750 ₺ | 14000 ₺ | 14100 ₺ |
18.07.2022 | 14650 ₺ | 14850 ₺ | 15000 ₺ |
08.07.2022 | 14500 ₺ | 14700 ₺ | 14850 ₺ |
06.07.2022 | 14000 ₺ | 14200 ₺ | 14350 ₺ |
04.07.2022 | 14000 ₺ | 14200 ₺ | 14350 ₺ |
01.07.2022 | 13800 ₺ | 14000 ₺ | 14150 ₺ |
30.06.2022 | 13200 ₺ | 13400 ₺ | 13550 ₺ |
29.06.2022 | 12600 ₺ | 12800 ₺ | 12950 ₺ |
28.06.2022 | 12300 ₺ | 12500 ₺ | 12650 ₺ |
27.06.2022 | 12000 ₺ | 12200 ₺ | 12350 ₺ |
24.06.2022 | 12400 ₺ | 12600 ₺ | 12750 ₺ |
25.05.2022 | 14.250 TL | +30 TL | +60 TL |
17.05.2022 | 14.150 TL | +30 TL | +60 TL |
10.05.2022 | 15.000 TL | +30 TL | +60 TL |
06.05.2022 | 15.100 TL | +30 TL | +60 TL |
28.04.2022 | 15.050 TL | +30 TL | +60 TL |
20.04.2022 | 14.350 TL | +30 TL | +60 TL |
13.04.2022 | 15.650 TL | +30 TL | +60 TL |
06.04.2022 | 16.250 TL | +30 TL | +60 TL |
04.04.2022 | 16.400 TL | +30 TL | +60 TL |
01.04.2022 | 16.100 TL | +30 TL | +60 TL |
18.03.2022 | 15.500 TL | +30 TL | +60 TL |
10.03.2022 | 16.000 TL | +30 TL | +60 TL |
03.03.2022 | 14.500 TL | +30 TL | +60 TL |
28..01.2022 | 11.400 TL | +30 TL | +60 TL |
22.01.2022 | 10.850 TL | +30 TL | +60 TL |
13.01.2022 | 11.250 TL | +30 TL | +60 TL |
10.01.2022 | 11.380 TL | +30 TL | +60 TL |
05.01.2022 | 11.000 TL | +30 TL | +60 TL |
03.01.2022 | 11.000 TL | +30 TL | +60 TL |
29.12.2021 | 10.030 TL | +30 TL | +60 TL |
23.12.2021 | 9.160 TL | +30 TL | +60 TL |
22.12.2021 | 10.450 TL | +30 TL | +60 TL |
20.12.2021 | 14.050 TL | +30 TL | +60 TL |
16.12.2021 | 12.680 TL | +30 TL | +60 TL |
15.12.2021 | 11.920 TL | +30 TL | +60 TL |
14.12.2021 | 11.780 TL | +30 TL | +60 TL |
10.12.2021 | 11.470 TL | +30 TL | +60 TL |
08.12.2021 | 11.550 TL | +30 TL | +60 TL |
06.12.2021 | 11.800 TL | +30 TL | +60 TL |
01.12.2021 | 11.410 TL | +30 TL | +60 TL |
29.11.2021 | 10.850 TL | +30 TL | +60 TL |
25.11.2021 | 10.600 TL | +30 TL | +60 TL |
24.11.2021 | 11.000 TL | +30 TL | +60 TL |
23.11.2021 | 10.850 TL | +30 TL | +60 TL |
18.11.2021 | 9.480 TL | +30 TL | +60 TL |
16.11.2021 | 8.950 TL | +30 TL | +60 TL |
09.11.2021 | 8.470 TL | +30 TL | +60 TL |
04.11.2021 | 8.410 TL | +30 TL | +60 TL |
01.11.2021 | 8.380 TL | +30 TL | +60 TL |
27.10.2021 | 8.450 TL | +30 TL | +60 TL |
25.10.2021 | 8.660 TL | +30 TL | +60 TL |
22.10.2021 | 8.520 TL | +30 TL | +60 TL |
21.10.2021 | 8.360 TL | +30 TL | +60 TL |
19.10.2021 | 8.160 TL | +30 TL | +60 TL |
18.10.2021 | 8.200 TL | +30 TL | +60 TL |
15.10.2021 | 8.150 TL | +30 TL | +60 TL |
14.10.2021 | 8.070 TL | +30 TL | +60 TL |
13.10.2021 | 7.790 TL | +30 TL | +60 TL |
12.10.2021 | 7.620 TL | +30 TL | +60 TL |
11.10.2021 | 7.400 TL | +30 TL | +60 TL |
06.10.2021 | 7.120 TL | +30 TL | +60 TL |
05.10.2021 | 7.050 TL | +30 TL | +60 TL |
01.10.2021 | 7.010 TL | +30 TL | +60 TL |
29.09.2021 | 6.990 TL | +30 TL | +60 TL |
24.09.2021 | 6.850 TL | +30 TL | +60 TL |
21.09.2021 | 6.780 TL | +30 TL | +60 TL |
20.09.2021 | 6.800 TL | +30 TL | +60 TL |
17.09.2021 | 6.720 TL | +30 TL | +60 TL |
14.09.2021 | 6.600 TL | +30 TL | +60 TL |
10.09.2021 | 6.640 TL | +30 TL | +60 TL |
08.09.2021 | 6.600 TL | +30 TL | +60 TL |
07.09.2021 | 6.500 TL | +30 TL | +60 TL |
06.09.2021 | 6.500 TL | +30 TL | +60 TL |
01.09.2021 | 6.550 TL | +30 TL | +60 TL |
31.08.2021 | 6.570 TL | +30 TL | +60 TL |
27.08.2021 | 6.600 TL | +30 TL | +60 TL |
26.08.2021 | 6.640 TL | +30 TL | +60 TL |
25.08.2021 | 6.680 TL | +30 TL | +60 TL |
24.08.2021 | 6.700 TL | +30 TL | +60 TL |
23.08.2021 | 6.730 TL | +30 TL | +60 TL |
16.08.2021 | 6.880 TL | +30 TL | +60 TL |
13.08.2021 | 6.950 TL | +30 TL | +60 TL |
11.08.2021 | 7.000 TL | +30 TL | +60 TL |
09.08.2021 | 7.050 TL | +30 TL | +60 TL |
06.08.2021 | 7.000 TL | +30 TL | +60 TL |
05.08.2021 | 6.950 TL | +30 TL | +60 TL |
04.08.2021 | 6.920 TL | +30 TL | +60 TL |
03.08.2021 | 6.920 TL | +30 TL | +60 TL |
02.08.2021 | 6.950 TL | +30 TL | +60 TL |
30.07.2021 | 7.050 TL | +30 TL | +60 TL |
29.07.2021 | 7.100 TL | +30 TL | +60 TL |
28.07.2021 | 7.120 TL | +30 TL | +60 TL |
27.07.2021 | 7.150 TL | +30 TL | +60 TL |
26.07.2021 | 7.240 TL | +30 TL | +60 TL |
14.07.2021 | 7.280 TL | +30 TL | +60 TL |
13.07.2021 | 7.280 TL | +30 TL | +60 TL |
12.07.2021 | 7.320 TL | +30 TL | +60 TL |
09.07.2021 | 7.300 TL | +30 TL | +60 TL |
07.07.2021 | 7.300 TL | +30 TL | +60 TL |
05.07.2021 | 7.270 TL | +30 TL | +60 TL |
02.07.2021 | 7.200 TL | +30 TL | +60 TL |
22.06.2021 | 7.370 TL | +30 TL | +60 TL |
21.06.2021 | 7.420 TL | +30 TL | +60 TL |
11.06.2021 | 7.170 TL ▼ | +30 TL | +60 TL |
10.06.2021 | 7.220 TL ▲ | +30 TL | +60 TL |
09.06.2021 | 7.150 TL ▲ | +30 TL | +60 TL |
08.06.2021 | 7.120 TL ▲ | +30 TL | +60 TL |
07.06.2021 | 7.100 TL ▼ | +30 TL | +60 TL |
04.06.2021 | 7.120 TL ▲ | +30 TL | +60 TL |
03.06.2021 | 7.010 TL ▬ | +30 TL | +60 TL |
Yorumlar
PAYAS Demir fiyatları ve demir çelik ile ilgili her türlü yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.