Her yıl olduğu gibi bayram öncesi kurbanlık fiyatları belirleniyor. Her hayvan için değişen kurbanlık fiyatları Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
İzmir Demir Fiyatları
İzmir demir fiyatları sayfamızda İzmir inşaat demiri fiyatı hakkında güncel ve geçmiş tüm bilgilere ulaşabilir ve analizler gerçekleştirebilirsiniz. İzmir demir fiyatları sayfamız demir çelik piyasası çok aktif olduğundan dolayı genelde öğleden sonra belirlenmektedir. Bu yüzden bu sayfada bulunan fiyatların güncellenmesi her gün saat 15:00’dan sonra gerçekleşmektedir.
İzmir demir fiyatları sayfamız, özellikle Ege Bölgesinde hizmet veren bir çok tüccar ve müteahhit tarafından yakından takip edilmektedir. İzmir, Aydın, Muğla, Denizli gibi şehirlerin inşaat demiri ticaretinde İzmir demir fiyatları piyasayı belirlemekte önemli rol oynar. Ege bölgesinde diğer illere gerçekleştirilen sevkiyatların bir çoğu İzmir depolarından gerçekleştirilmekte ve İzmir fiyatının üstüne genelde nakliye fiyatı eklenerek farklı iller için fiyatlar belirlenmektedir.
İzmir demir fiyatları sayfasında bulunan her fiyat her gün en doğru bilgilere ulaşılarak burada yayınlanmaktadır. Her firmanın fiyat politikası farklı olduğundan dolayı buradaki fiyatlar ile çalıştığınız firmaların fiyatları arasında çoğu zaman fark olabilmektedir. Bu sayfada bulunan fiyatların sadece bilgilendirme amacı ile sizinle paylaşıldığını unutmamanızı rica eder ve fiyatların sadece ön bilgilendirme olarak kabul etmenizi hatırlatmak isteriz.
İzmir Günlük Demir Fiyatları
Tarih | Ø12+ | Ø10 | Ø8 |
---|---|---|---|
12.08.2022 | 13800 ₺ | 13950 ₺ | 14150 ₺ |
08.08.2022 | 13800 ₺ | 13950 ₺ | 14150 ₺ |
03.08.2022 | 13100 ₺ | 13200 ₺ | 13400 ₺ |
25.07.2022 | 13550 ₺ | 13700 ₺ | 13900 ₺ |
08.07.2022 | 14550 ₺ | 14750 ₺ | 14900 ₺ |
06.07.2022 | 13900 ₺ | 14100 ₺ | 14250 ₺ |
04.07.2022 | 13800 ₺ | 14000 ₺ | 14150 ₺ |
01.07.2022 | 13400 ₺ | 13600 ₺ | 13750 ₺ |
29.06.2022 | 12400 ₺ | 12600 ₺ | 12750 ₺ |
27.06.2022 | 12000 ₺ | 12200 ₺ | 12350 ₺ |
24.06.2022 | 12300 ₺ | 12500 ₺ | 12650 ₺ |
25.05.2022 | 14.300 TL | +40 TL | +80 TL |
17.05.2022 | 14.100 TL | +40 TL | +80 TL |
10.05.2022 | 15.050 TL | +40 TL | +80 TL |
06.05.2022 | 15.200 TL | +40 TL | +80 TL |
28.04.2022 | 15.150 TL | +40 TL | +80 TL |
20.04.2022 | 14.350 TL | +40 TL | +80 TL |
13.04.2022 | 15.800 TL | +40 TL | +80 TL |
06.04.2022 | 16.250 TL | +40 TL | +80 TL |
04.04.2022 | 16.350 TL | +40 TL | +80 TL |
01.04.2022 | 16.000 TL | +40 TL | +80 TL |
18.03.2022 | 15.650 TL | +40 TL | +80 TL |
10.03.2022 | 16.050 TL | +40 TL | +80 TL |
03.03.2022 | 14.450 TL | +40 TL | +80 TL |
28..01.2022 | 11.350 TL | +40 TL | +80 TL |
22.01.2022 | 10.880 TL | +40 TL | +80 TL |
13.01.2022 | 11.150 TL | +40 TL | +80 TL |
10.01.2022 | 11.500 TL | +40 TL | +80 TL |
05.01.2022 | 11.050 TL | +40 TL | +80 TL |
03.01.2022 | 11.020 TL | +40 TL | +80 TL |
29.12.2021 | 10.180 TL | +40 TL | +80 TL |
23.12.2021 | 9.420 TL | +40 TL | +80 TL |
22.12.2021 | 10.350 TL | +40 TL | +80 TL |
20.12.2021 | 14.180 TL | +40 TL | +80 TL |
16.12.2021 | 12.650 TL | +40 TL | +80 TL |
15.12.2021 | 12.010 TL | +40 TL | +80 TL |
14.12.2021 | 11.700 TL | +40 TL | +80 TL |
10.12.2021 | 11.520 TL | +40 TL | +80 TL |
08.12.2021 | 11.630 TL | +40 TL | +80 TL |
06.12.2021 | 11.850 TL | +40 TL | +80 TL |
01.12.2021 | 11.480 TL | +40 TL | +80 TL |
29.11.2021 | 10.980 TL | +40 TL | +80 TL |
25.11.2021 | 10.600 TL | +40 TL | +80 TL |
24.11.2021 | 11.000 TL | +40 TL | +80 TL |
23.11.2021 | 10.950 TL | +40 TL | +80 TL |
18.11.2021 | 9.550 TL | +40 TL | +80 TL |
16.11.2021 | 9.000 TL | +40 TL | +80 TL |
09.11.2021 | 8.520 TL | +40 TL | +80 TL |
04.11.2021 | 8.440 TL | +40 TL | +80 TL |
01.11.2021 | 8.420 TL | +40 TL | +80 TL |
27.10.2021 | 8.480 TL | +40 TL | +80 TL |
25.10.2021 | 8.660 TL | +40 TL | +80 TL |
22.10.2021 | 8.500 TL | +40 TL | +80 TL |
21.10.2021 | 8.400 TL | +40 TL | +80 TL |
19.10.2021 | 8.190 TL | +40 TL | +80 TL |
18.10.2021 | 8.240 TL | +40 TL | +80 TL |
15.10.2021 | 8.100 TL | +40 TL | +80 TL |
14.10.2021 | 8.010 TL | +40 TL | +80 TL |
13.10.2021 | 7.800 TL | +40 TL | +80 TL |
12.10.2021 | 7.600 TL | +40 TL | +80 TL |
11.10.2021 | 7.480 TL | +40 TL | +80 TL |
06.10.2021 | 7.160 TL | +40 TL | +80 TL |
05.10.2021 | 7.050 TL | +40 TL | +80 TL |
01.10.2021 | 7.010 TL | +40 TL | +80 TL |
29.09.2021 | 6.980 TL | +40 TL | +80 TL |
23.09.2021 | 6.870 TL | +40 TL | +80 TL |
21.09.2021 | 6.770 TL | +40 TL | +80 TL |
20.09.2021 | 6.800 TL | +40 TL | +80 TL |
17.09.2021 | 6.710 TL | +40 TL | +80 TL |
14.09.2021 | 6.590 TL | +40 TL | +80 TL |
10.09.2021 | 6.600 TL | +40 TL | +80 TL |
08.09.2021 | 6.570 TL | +40 TL | +80 TL |
07.09.2021 | 6.450 TL | +40 TL | +80 TL |
06.09.2021 | 6.410 TL | +40 TL | +80 TL |
01.09.2021 | 6.440 TL | +40 TL | +80 TL |
31.08.2021 | 6.460 TL | +40 TL | +80 TL |
27.08.2021 | 6.490 TL | +40 TL | +80 TL |
26.08.2021 | 6.530 TL | +40 TL | +80 TL |
25.08.2021 | 6.600 TL | +40 TL | +80 TL |
24.08.2021 | 6.660 TL | +40 TL | +80 TL |
23.08.2021 | 6.700 TL | +40 TL | +80 TL |
16.08.2021 | 6.800 TL | +40 TL | +80 TL |
13.08.2021 | 6.870 TL | +40 TL | +80 TL |
11.08.2021 | 6.950 TL | +40 TL | +80 TL |
09.08.2021 | 7.010 TL | +40 TL | +80 TL |
06.08.2021 | 6.960 TL | +40 TL | +80 TL |
05.08.2021 | 6.920 TL | +40 TL | +80 TL |
04.08.2021 | 6.920 TL | +40 TL | +80 TL |
03.08.2021 | 6.920 TL | +40 TL | +80 TL |
02.08.2021 | 6.950 TL | +40 TL | +80 TL |
30.07.2021 | 7.070 TL | +40 TL | +80 TL |
29.07.2021 | 7.100 TL | +40 TL | +80 TL |
28.07.2021 | 7.150 TL | +40 TL | +80 TL |
27.07.2021 | 7.150 TL | +40 TL | +80 TL |
26.07.2021 | 7.250 TL | +40 TL | +80 TL |
14.07.2021 | 7.260 TL | +40 TL | +80 TL |
13.07.2021 | 7.260 TL | +40 TL | +80 TL |
12.07.2021 | 7.320 TL | +40 TL | +80 TL |
09.07.2021 | 7.300 TL | +40 TL | +80 TL |
07.07.2021 | 7.300 TL | +40 TL | +80 TL |
05.07.2021 | 7.270 TL | +40 TL | +80 TL |
02.07.2021 | 7.250 TL | +40 TL | +80 TL |
22.06.2021 | 7.300 TL | +40 TL | +80 TL |
21.06.2021 | 7.380 TL | +40 TL | +80 TL |
11.06.2021 | 7.170 TL ▼ | +40 TL | +80 TL |
10.06.2021 | 7.200 TL ▲ | +40 TL | +80 TL |
09.06.2021 | 7.150 TL ▲ | +40 TL | +80 TL |
08.06.2021 | 7.100 TL ▲ | +40 TL | +80 TL |
07.06.2021 | 7.080 TL ▼ | +40 TL | +80 TL |
04.06.2021 | 7.150 TL ▲ | +40 TL | +80 TL |
03.06.2021 | 7.070 TL ▬ | +40 TL | +80 TL |
Yorumlar
İzmir demir fiyatları ve demir çelik ile ilgili her türlü yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.